Horváth II. András | HCP 19.6
Balaton Golf Club
Junior U16 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 56. | 520 |
| Juniori - muži | 5. | 520 |
| Junior U16 boys | 1. | 520 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 180 | ||
| Juniori - muži | 180 | ||||
| Junior U16 boys | 180 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U16 boys | 340 | ||||

