Bodor Sándor | HCP 8.2
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 5. | 1340 |
| Dospelí muži | 4. | 1340 |
| MidAm - muži | 2. | 1340 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| MidAm - muži | 900 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| MidAm - muži | 440 | ||||

