Movik Gabriella | HCP 11.6
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 5. | 740 |
| Dospelé ženy | 3. | 740 |
| MidAm - ženy | 2. | 740 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 300 | ||
| Dospelé ženy | 300 | ||||
| MidAm - ženy | 300 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 440 | ||
| Dospelé ženy | 440 | ||||
| MidAm - ženy | 440 | ||||

