Nyemetz Emma | HCP 21.9
Zala Springs Golf Resort
Junior U12 | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 14. | 400 |
| Juniori - ženy | 4. | 400 |
| Junior U14 girls | 2. | 400 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 220 | ||
| Juniori - ženy | 220 | ||||
| Junior U14 girls | 220 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 180 | ||
| Juniori - ženy | 180 | ||||
| Junior U14 girls | 180 | ||||

