Berkenyei Daniella | HCP 3.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 1. | 1200 |
| Dospelé ženy | 1. | 1200 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 700 | ||
| Dospelé ženy | 700 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 500 | ||
| Dospelé ženy | 500 | ||||

