OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Bruttó
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Tibor | 106.5 | (9) | podrobnosti |
| 2. | Wynn Michael Richard | 102.5 | (9) | podrobnosti |
| 3. | Hideg János | 81.5 | (10) | podrobnosti |
| 4. | Botton Maxime Charles „Max” | 73 | (6) | podrobnosti |
| 5. | Dobos János | 58 | (9) | podrobnosti |
| 6. | Bartha Konrád | 53 | (11) | podrobnosti |
| 7. | Bacsa László | 41 | (4) | podrobnosti |
| 8. | Jenei Péter | 39 | (6) | podrobnosti |
| 9. | Bakonyi Zoltán | 38 | (4) | podrobnosti |
| 10. | Farkas Lia | 35 | (5) | podrobnosti |
| 11. | Básti Gyula | 30 | (11) | podrobnosti |
| 12. | Czompa Félix Barna | 27.5 | (10) | podrobnosti |
| 13. | Sámuel Botond | 23 | (8) | podrobnosti |
| 14. | Fodor János Dr. | 21.5 | (3) | podrobnosti |
| 15. | Huszti György | 18 | (9) | podrobnosti |
| 16. | Kátai Balázs | 15 | (1) | podrobnosti |
| 17. | Léb Balázs | 12.5 | (6) | podrobnosti |
| 18. | Iván György József | 12 | (2) | podrobnosti |
| 19. | Farkas Tamás | 11 | (6) | podrobnosti |
| 20. | Kocsis Réka | 10 | (1) | podrobnosti |
| Csillag Péter | 10 | (8) | podrobnosti | |
| Sárközy Áron | 10 | (1) | podrobnosti | |
| 23. | Frankó Attila | 9 | (2) | podrobnosti |
| Nagy Károly | 9 | (1) | podrobnosti | |
| 25. | Sárközy Gábor Naum | 8 | (1) | podrobnosti |
| 26. | Somlyai Zoltán | 7 | (1) | podrobnosti |
| S. Nagy Csaba | 7 | (1) | podrobnosti | |
| 28. | Bogár Bálint | 5 | (9) | podrobnosti |
| Turkovics Ilona | 5 | (2) | podrobnosti | |
| 30. | Lengyel Letícia Anna | 4.5 | (2) | podrobnosti |
| Bábos János dr. | 4.5 | (1) | podrobnosti | |
| 32. | Tran Van Quy | 4 | (1) | podrobnosti |
| 33. | Vavra Gábor Miklós | 2 | (3) | podrobnosti |
| Berta László | 2 | (1) | podrobnosti | |
| Szakál Viktor | 2 | (2) | podrobnosti | |
| Lengyel Lilla | 2 | (1) | podrobnosti | |
| 37. | Dietrich Gábor | 1 | (5) | podrobnosti |
| Jakobi László | 1 | (1) | podrobnosti | |
| 39. | Navratil István | 0.5 | (4) | podrobnosti |
| Huy Toan Le Dr. „Tomi” | 0.5 | (1) | podrobnosti | |

