Magyar Tibor | HCP 6.9
St. Lőrinc Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 95. | 575 |
| Dospelí muži | 38. | 575 |
| MidAm - muži | 30. | 575 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 95. | 575 |
| Dospelí muži | 38. | 575 |
| MidAm - muži | 30. | 575 |
