Dobos János | HCP 11.5
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 123. | 1000 |
| Dospelí muži | 52. | 1000 |
| MidAm - muži | 43. | 1000 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 123. | 1000 |
| Dospelí muži | 52. | 1000 |
| MidAm - muži | 43. | 1000 |
