Gratzl Ferenc | HCP 7.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 31. | 6005 |
| Senior - muži | 14. | 6005 |
| SuperSenior - muži | 3. | 6005 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 31. | 6005 |
| Senior - muži | 14. | 6005 |
| SuperSenior - muži | 3. | 6005 |
