Gratzl Ferenc | HCP 9.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 31. | 4095 |
| Senior - muži | 13. | 4095 |
| SuperSenior - muži | 3. | 4095 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 31. | 4095 |
| Senior - muži | 13. | 4095 |
| SuperSenior - muži | 3. | 4095 |
