Nagy Károly | HCP 10.7
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 36. | 1625 |
| Dospelí muži | 13. | 1625 |
| MidAm - muži | 8. | 1625 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 Všetky série turnajov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Všetky série turnajov | ||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
575
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.05.19. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.19. Old Lake Golf Club | OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Bruttó | OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
9
Bruttó | ||
| OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Nettó A. | OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
8.5
Nettó A. | ||||

