Ranglista pontok
BMW Leier Autó Kupa WAGR
Egyéb verseny
2026.10.09. - 2026.10.11.
| Birdland Golf & Country Club
54 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Nincs ütésszám korlátozás)
HCP módosító



Kategóriák
| Név | Pont |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 1000 |
| Kátai Balázs | 750 |
| Bartos Botond Bálint | 700 |
| Kokol Ferenc | 650 |
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Dean Benjamin | 650 |
| Müller Ralph | 600 |
| Vajta Balázs | 550 |
| Kobale Soma | 500 |
| Horváth Lóránt | 500 |
| Dean Cameron Béla | 500 |
| Bodor Sándor | 500 |
| Popovits Bálint | 460 |
| Wynn Michael Richard | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 440 |
| Melczer Csaba Gyula | 400 |
| Nyemetz Ádám | 400 |
| Bakonyi Zoltán | 400 |
| Bozsaky Márk | 380 |
| Gellér Róbert | 360 |
| Szigeti Lajos | 340 |
| Csomák Soma | 320 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 320 |
| Dobány Lajos | 240 |
| Bozsaky János | 220 |
| Navratil István | 170 |
| Kovács Máté | 160 |
| Patyi Elemér | 160 |
| Sitku Gábor | 160 |
| Tarjáni Gábor István | 150 |
| Berettyán Péter | 100 |
| Tóth II. Csaba | 2 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 1000 |
| Dean Benjamin | 650 |
| Horváth Lóránt | 500 |
| Nyemetz Ádám | 400 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Kátai Balázs | 750 |
| Bartos Botond Bálint | 700 |
| Vajta Balázs | 550 |
| Kobale Soma | 500 |
| Dean Cameron Béla | 500 |
| Bodor Sándor | 500 |
| Popovits Bálint | 460 |
| Melczer Csaba Gyula | 400 |
| Bakonyi Zoltán | 400 |
| Bozsaky Márk | 380 |
| Gellér Róbert | 360 |
| Szigeti Lajos | 340 |
| Csomák Soma | 320 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 320 |
| Kovács Máté | 160 |
| Sitku Gábor | 160 |
| Berettyán Péter | 100 |
| Tóth II. Csaba | 2 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Kokol Ferenc | 650 |
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Müller Ralph | 600 |
| Wynn Michael Richard | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 440 |
| Dobány Lajos | 240 |
| Bozsaky János | 220 |
| Navratil István | 170 |
| Patyi Elemér | 160 |
| Tarjáni Gábor István | 150 |
| Szabó Miklós | 1 |
Alkategóriák
| Név | Pont |
|---|---|
| Horváth Lóránt | 500 |
| Nyemetz Ádám | 400 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 1000 |
| Dean Benjamin | 650 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 700 |
| Kobale Soma | 500 |
| Dean Cameron Béla | 500 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Kátai Balázs | 750 |
| Vajta Balázs | 550 |
| Bodor Sándor | 500 |
| Popovits Bálint | 460 |
| Melczer Csaba Gyula | 400 |
| Bakonyi Zoltán | 400 |
| Bozsaky Márk | 380 |
| Gellér Róbert | 360 |
| Szigeti Lajos | 340 |
| Csomák Soma | 320 |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 320 |
| Kovács Máté | 160 |
| Sitku Gábor | 160 |
| Berettyán Péter | 100 |
| Tóth II. Csaba | 2 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Kokol Ferenc | 650 |
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Müller Ralph | 600 |
| Wynn Michael Richard | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 440 |
| Navratil István | 170 |
| Tarjáni Gábor István | 150 |
| Szabó Miklós | 1 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Dobány Lajos | 240 |
| Bozsaky János | 220 |
| Név | Pont |
|---|---|
| Patyi Elemér | 160 |

