Ranking points
9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság
Federational competition
03.09.2021 - 05.09.2021
| Zala Springs Golf Resort
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying






















Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 440 |
| Koplányi Eszter dr. | 418 |
| Erdei Éva dr. | 396 |
| Movik Gabriella | 374 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 352 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 352 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 352 |
| Sajner Zsuzsanna | 330 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 1045 |
| Magyar Krisztián | 880 |
| Müller Ralph | 715 |
| Koller György | 605 |
| Hatvári Árpád Hugó | 605 |
| Rádonyi Kristóf | 605 |
| Zilahy Csaba | 578 |
| Meznerics Gergely | 550 |
| Bohács Zsolt dr. | 550 |
| Horvath Joseph | 550 |
| Zsimán Alpár József | 528 |
| Kokol Ferenc | 528 |
| Baldauf László Miklós | 528 |
| Sátori Ferenc | 506 |
| Toma-Pap Imre | 506 |
| Karvász Tamás Dr. | 506 |
| Gürtler Miklós | 484 |
| Luu Manh Hung "Sanyi" | 484 |
| Krämer András | 484 |
| B. Kiss Gergely | 484 |
| Boros Roland dr. | 462 |
| Bacsa László | 462 |
| Bíró Géza | 462 |
| Véh Balázs | 462 |
| Szűcs László | 462 |
| Horváth Péter dr. | 462 |
| Szalay Attila | 440 |
| Magyar Tibor | 440 |
| Dudás Károly | 418 |
| Csepregi László György Dr. | 396 |
| Schatz Balázs György Dr. | 352 |
| Nagy I. Csaba | 352 |
| Komjáthy Gábor | 352 |
| Hadfi Dániel | 352 |
| Tóth III. Gábor | 330 |
| Dákó Szabolcs | 308 |
| Reska János | 308 |
| Vargha András | 308 |
| Bodrogi Kornél | 286 |
| Cseh-Németh István | 242 |
| Bibity Zsolt | 198 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 440 |
| Koplányi Eszter dr. | 418 |
| Movik Gabriella | 374 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 352 |
| Sajner Zsuzsanna | 330 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 1045 |
| Magyar Krisztián | 880 |
| Müller Ralph | 715 |
| Rádonyi Kristóf | 605 |
| Zilahy Csaba | 578 |
| Meznerics Gergely | 550 |
| Zsimán Alpár József | 528 |
| Kokol Ferenc | 528 |
| Sátori Ferenc | 506 |
| Toma-Pap Imre | 506 |
| Gürtler Miklós | 484 |
| Luu Manh Hung "Sanyi" | 484 |
| Krämer András | 484 |
| B. Kiss Gergely | 484 |
| Boros Roland dr. | 462 |
| Bacsa László | 462 |
| Bíró Géza | 462 |
| Véh Balázs | 462 |
| Szűcs László | 462 |
| Szalay Attila | 440 |
| Magyar Tibor | 440 |
| Dudás Károly | 418 |
| Csepregi László György Dr. | 396 |
| Schatz Balázs György Dr. | 352 |
| Nagy I. Csaba | 352 |
| Komjáthy Gábor | 352 |
| Hadfi Dániel | 352 |
| Tóth III. Gábor | 330 |
| Dákó Szabolcs | 308 |
| Reska János | 308 |
| Vargha András | 308 |
| Bodrogi Kornél | 286 |
| Bibity Zsolt | 198 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 440 |
| Koplányi Eszter dr. | 418 |
| Movik Gabriella | 374 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 352 |
| Sajner Zsuzsanna | 330 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 880 |
| Müller Ralph | 715 |
| Koller György | 605 |
| Hatvári Árpád Hugó | 605 |
| Rádonyi Kristóf | 605 |
| Zilahy Csaba | 578 |
| Meznerics Gergely | 550 |
| Bohács Zsolt dr. | 550 |
| Horvath Joseph | 550 |
| Zsimán Alpár József | 528 |
| Kokol Ferenc | 528 |
| Baldauf László Miklós | 528 |
| Sátori Ferenc | 506 |
| Toma-Pap Imre | 506 |
| Karvász Tamás Dr. | 506 |
| Gürtler Miklós | 484 |
| Luu Manh Hung "Sanyi" | 484 |
| Krämer András | 484 |
| B. Kiss Gergely | 484 |
| Boros Roland dr. | 462 |
| Bacsa László | 462 |
| Bíró Géza | 462 |
| Véh Balázs | 462 |
| Szűcs László | 462 |
| Horváth Péter dr. | 462 |
| Szalay Attila | 440 |
| Magyar Tibor | 440 |
| Dudás Károly | 418 |
| Csepregi László György Dr. | 396 |
| Schatz Balázs György Dr. | 352 |
| Nagy I. Csaba | 352 |
| Komjáthy Gábor | 352 |
| Hadfi Dániel | 352 |
| Tóth III. Gábor | 330 |
| Dákó Szabolcs | 308 |
| Reska János | 308 |
| Vargha András | 308 |
| Bodrogi Kornél | 286 |
| Bibity Zsolt | 198 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 396 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 352 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 352 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koller György | 605 |
| Hatvári Árpád Hugó | 605 |
| Bohács Zsolt dr. | 550 |
| Horvath Joseph | 550 |
| Baldauf László Miklós | 528 |
| Karvász Tamás Dr. | 506 |
| Horváth Péter dr. | 462 |
| Cseh-Németh István | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 550 |

