Ranking points
Pannonia RV II.
Ranking competition
28.08.2021
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 800 |
| Kiss Polett Karolina | 750 |
| Nagy Réka | 525 |
| Mag Judit | 480 |
| Sajner Zsuzsanna | 460 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 440 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 440 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 340 |
| Turkovics Ilona | 300 |
| Arany Adria | 280 |
| Takács Imola | 240 |
| Bihari Gyöngyvér | 240 |
| Kispál Helén | 200 |
| Balogh Mónika | 170 |
| Szótér Ella | 170 |
| Kovács Noémi | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács Imola | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 650 |
| Szalay Gellért | 600 |
| Tivadari Péter | 550 |
| Garcon Nathan Henri | 440 |
| Behán Attila ifj. | 380 |
| Németh Lőrinc | 320 |
| Mohácsi Márk Dávid | 300 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kiss Polett Karolina | 750 |
| Sajner Zsuzsanna | 460 |
| Arany Adria | 280 |
| Kispál Helén | 200 |
| Balogh Mónika | 170 |
| Kovács Noémi | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 850 |
| Komjáthy Gábor | 800 |
| Magyar Krisztián | 800 |
| Szalay Attila | 575 |
| Véh Balázs | 575 |
| Bozsaky Márk | 550 |
| Zilahy Csaba | 550 |
| Bognár Zsolt | 500 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 500 |
| Briglovics Gábor | 500 |
| Kovács Kornél | 480 |
| Kócs Olivér Kristóf | 480 |
| Rozman Péter | 440 |
| Zsoldos Botond | 440 |
| Toma-Pap Imre | 420 |
| Wieser Jürgen | 400 |
| Nagy I. Csaba | 400 |
| B. Kiss Gergely | 400 |
| Légrádi Péter | 400 |
| Kürti Péter | 400 |
| Huszti György | 380 |
| Nemes Attila | 340 |
| Szűcs László | 280 |
| Fejes Zoltán | 190 |
| Zsoldos Zsolt | 180 |
| Vidáts Szabolcs | 180 |
| Balogh Zoltán | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 460 |
| Kispál Helén | 200 |
| Balogh Mónika | 170 |
| Kovács Noémi | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 850 |
| Horvath Joseph | 850 |
| Komjáthy Gábor | 800 |
| Magyar Krisztián | 800 |
| Bohács Zsolt dr. | 700 |
| Koller György | 650 |
| Szalay Attila | 575 |
| Baldauf László Miklós | 575 |
| Véh Balázs | 575 |
| Horváth Péter dr. | 550 |
| Zilahy Csaba | 550 |
| Bognár Zsolt | 500 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 500 |
| Briglovics Gábor | 500 |
| Kovács Kornél | 480 |
| Kócs Olivér Kristóf | 480 |
| Banó Tamás | 460 |
| Rozman Péter | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 420 |
| Toma-Pap Imre | 420 |
| Wieser Jürgen | 400 |
| Nagy I. Csaba | 400 |
| B. Kiss Gergely | 400 |
| Máthé István | 400 |
| Kürti Péter | 400 |
| Huszti György | 380 |
| Nemes Attila | 340 |
| Szűcs László | 280 |
| Fejes Zoltán | 190 |
| Zsoldos Zsolt | 180 |
| Vidáts Szabolcs | 180 |
| Balogh Zoltán | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 800 |
| Nagy Réka | 525 |
| Mag Judit | 480 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 440 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 440 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 340 |
| Turkovics Ilona | 300 |
| Bihari Gyöngyvér | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 850 |
| Bohács Zsolt dr. | 700 |
| Vuong Hoang Huyen | 650 |
| Koller György | 650 |
| Bernhardt Tibor | 600 |
| Tóth János | 575 |
| Baldauf László Miklós | 575 |
| Smith Andrew | 550 |
| Horváth Péter dr. | 550 |
| Koplányi Tibor | 480 |
| Molnár Mihály | 460 |
| Banó Tamás | 460 |
| Urbán László | 440 |
| Takács János Dr. | 440 |
| Hatvári Árpád Hugó | 420 |
| Wendling Horst | 420 |
| Máthé István | 400 |
| Berkes Zoltán | 360 |
| Bozsaky János | 320 |
| Dinh Xuan Tho | 300 |
| Bui Phi Bao | 280 |
| Facskó István dr. | 260 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szótér Ella | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 850 |
| Koplányi Tibor | 480 |
| Takács János Dr. | 440 |
| Máthé István | 400 |
| Csepregi Csegő | 380 |
| Szótér Szabolcs | 160 |

