Ranking points
Balaton RV II.
Ranking competition
21.08.2021
| Balaton Golf Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 900 |
| Probst Agnes Elisabeth | 550 |
| Sajner Zsuzsanna | 420 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Zsadányi Ildikó | 360 |
| Erdei Éva dr. | 340 |
| Lex Annamária dr. | 320 |
| Keenan Sweeney Susan Mary | 320 |
| Mező Ágnes | 220 |
| Balogh Mónika | 200 |
| Darabos Márta Ilona | 190 |
| Kemenczei Ágnes Veronika | 170 |
| Schleiffer Judit | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 950 |
| Müller Ralph | 850 |
| Meznerics Gergely | 750 |
| Kovács Titusz | 700 |
| Véh Balázs | 650 |
| Molnár Mihály | 500 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Krämer András | 480 |
| Vu Péter | 480 |
| Illés Antal | 460 |
| Toma-Pap Imre | 460 |
| Dobány Lajos | 440 |
| Magyar Krisztián | 420 |
| Rothweil Gábor | 420 |
| Baldauf László Miklós | 420 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 400 |
| Horváth Péter dr. | 400 |
| Jakobi László | 380 |
| Rozman Péter | 380 |
| Reska János | 380 |
| Malatyinszki Tamás | 380 |
| Szakszon József | 360 |
| Koplányi Tibor | 360 |
| Nagy II. László | 360 |
| Miszlai Sándor | 360 |
| Kürti Péter | 360 |
| Csepregi Csegő | 340 |
| Bozsaky János | 340 |
| Hatvári Árpád Hugó | 320 |
| Nemes Attila | 320 |
| Szalay Gellért | 320 |
| Farkas Ferencz Lajos | 300 |
| Saághy Pál | 280 |
| Légrádi Péter | 280 |
| Tóth III. Gábor | 280 |
| Szalay Attila | 280 |
| Horváth Béla | 260 |
| Wendler Vajk | 200 |
| Balogh Zoltán | 200 |
| Jászkuti László | 200 |
| Szalontai István | 190 |
| Tóbiás György | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vu Péter | 480 |
| Szalay Gellért | 320 |
| Wendler Vajk | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 420 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Lex Annamária dr. | 320 |
| Balogh Mónika | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 850 |
| Meznerics Gergely | 750 |
| Véh Balázs | 650 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Krämer András | 480 |
| Toma-Pap Imre | 460 |
| Magyar Krisztián | 420 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 400 |
| Rozman Péter | 380 |
| Reska János | 380 |
| Szakszon József | 360 |
| Kürti Péter | 360 |
| Nemes Attila | 320 |
| Légrádi Péter | 280 |
| Tóth III. Gábor | 280 |
| Szalay Attila | 280 |
| Balogh Zoltán | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 420 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Lex Annamária dr. | 320 |
| Balogh Mónika | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 950 |
| Müller Ralph | 850 |
| Meznerics Gergely | 750 |
| Kovács Titusz | 700 |
| Véh Balázs | 650 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Krämer András | 480 |
| Toma-Pap Imre | 460 |
| Magyar Krisztián | 420 |
| Baldauf László Miklós | 420 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 400 |
| Horváth Péter dr. | 400 |
| Jakobi László | 380 |
| Rozman Péter | 380 |
| Reska János | 380 |
| Szakszon József | 360 |
| Kürti Péter | 360 |
| Hatvári Árpád Hugó | 320 |
| Nemes Attila | 320 |
| Tóth III. Gábor | 280 |
| Szalay Attila | 280 |
| Balogh Zoltán | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 900 |
| Probst Agnes Elisabeth | 550 |
| Zsadányi Ildikó | 360 |
| Erdei Éva dr. | 340 |
| Mező Ágnes | 220 |
| Darabos Márta Ilona | 190 |
| Kemenczei Ágnes Veronika | 170 |
| Schleiffer Judit | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 950 |
| Kovács Titusz | 700 |
| Molnár Mihály | 500 |
| Illés Antal | 460 |
| Baldauf László Miklós | 420 |
| Horváth Péter dr. | 400 |
| Jakobi László | 380 |
| Malatyinszki Tamás | 380 |
| Koplányi Tibor | 360 |
| Nagy II. László | 360 |
| Miszlai Sándor | 360 |
| Bozsaky János | 340 |
| Hatvári Árpád Hugó | 320 |
| Farkas Ferencz Lajos | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Keenan Sweeney Susan Mary | 320 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 950 |
| Kovács Titusz | 700 |
| Illés Antal | 460 |
| Dobány Lajos | 440 |
| Rothweil Gábor | 420 |
| Jakobi László | 380 |
| Koplányi Tibor | 360 |
| Csepregi Csegő | 340 |
| Saághy Pál | 280 |
| Horváth Béla | 260 |
| Jászkuti László | 200 |
| Szalontai István | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Tóbiás György | 130 |

