Ranking points
Pannonia RV III.
Ranking competition
07.08.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Batta Krisztina | 575 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 525 |
| Turkovics Ilona | 500 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Szótér Ella | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Novák Botond | 950 |
| Károly Ádám Endre | 850 |
| Ádány Tamás | 850 |
| Briglovics Gábor | 850 |
| Zala-Kovács Péter | 800 |
| Williams Jaxson | 700 |
| Behán Attila ifj. | 700 |
| Szalay Attila | 700 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Nagy I. Csaba | 575 |
| Fülöp Gergő | 575 |
| Vu Péter | 575 |
| Komjáthy Gábor | 550 |
| Dudás Károly | 500 |
| Huszti György | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 480 |
| Kuzma András László | 460 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 440 |
| Máthé István | 440 |
| Wynn Michael Richard | 420 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 420 |
| Pethő I. Zsolt István | 400 |
| Szakál Viktor | 400 |
| Kobale Soma | 380 |
| Szűcs László | 360 |
| Ratskó Ákos | 360 |
| Károly Áron Nimród | 360 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Kócs Olivér Kristóf | 280 |
| Csepregi Csegő | 240 |
| Wieser Jürgen | 220 |
| Horváth György | 170 |
| Méhes György | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 850 |
| Zala-Kovács Péter | 800 |
| Williams Jaxson | 700 |
| Behán Attila ifj. | 700 |
| Vu Péter | 575 |
| Kuzma András László | 460 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 420 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Novák Botond | 950 |
| Ádány Tamás | 850 |
| Briglovics Gábor | 850 |
| Szalay Attila | 700 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Nagy I. Csaba | 575 |
| Fülöp Gergő | 575 |
| Komjáthy Gábor | 550 |
| Dudás Károly | 500 |
| Huszti György | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 480 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 440 |
| Pethő I. Zsolt István | 400 |
| Szakál Viktor | 400 |
| Kobale Soma | 380 |
| Szűcs László | 360 |
| Ratskó Ákos | 360 |
| Károly Áron Nimród | 360 |
| Kócs Olivér Kristóf | 280 |
| Wieser Jürgen | 220 |
| Horváth György | 170 |
| Méhes György | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Wynn Michael Richard | 420 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 575 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 525 |
| Turkovics Ilona | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szótér Ella | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Máthé István | 440 |
| Csepregi Csegő | 240 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Zala-Kovács Péter | 800 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 380 |
| Name | Points |
|---|---|
| Williams Jaxson | 700 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 420 |
| Baranovszky Bálint | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 850 |
| Behán Attila ifj. | 700 |
| Vu Péter | 575 |
| Kuzma András László | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ádány Tamás | 850 |
| Briglovics Gábor | 850 |
| Szalay Attila | 700 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Nagy I. Csaba | 575 |
| Komjáthy Gábor | 550 |
| Dudás Károly | 500 |
| Huszti György | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 480 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 440 |
| Pethő I. Zsolt István | 400 |
| Szakál Viktor | 400 |
| Szűcs László | 360 |
| Ratskó Ákos | 360 |
| Kócs Olivér Kristóf | 280 |
| Wieser Jürgen | 220 |
| Horváth György | 170 |
| Méhes György | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 400 |

