Méhes György | HCP 16.8
Continental CityGolf Budapest
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 76. | 1370 |
| Adult men | 31. | 1370 |
| MidAm men | 25. | 1370 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | Aggregate men | 160 | ||
| Adult men | 160 | ||||
| MidAm men | 160 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 190 | ||
| Adult men | 190 | ||||
| MidAm men | 190 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregate men | 280 | ||
| Adult men | 280 | ||||
| MidAm men | 280 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregate men | 320 | ||
| Adult men | 320 | ||||
| MidAm men | 320 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregate men | 300 | ||
| Adult men | 300 | ||||
| MidAm men | 300 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregate men | 120 | ||
| Adult men | 120 | ||||
| MidAm men | 120 | ||||

