Ranking points
XXXIII. Nyílt Magyar Kupa
Federational competition
13.05.2022 - 15.05.2022
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying



Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 750 |
| Berkenyei Daniella | 650 |
| Sántha Laura | 600 |
| Stern Lea Sára | 575 |
| Szautner Elena | 550 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 460 |
| Földházi-Nagy Petra | 420 |
| Koplányi Eszter dr. | 400 |
| Movik Gabriella | 360 |
| Szverle Enikő | 340 |
| Turkovics Ilona | 320 |
| Sajner Zsuzsanna | 300 |
| Varga Irén Dr. | 280 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 260 |
| Nagy Réka | 200 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 750 |
| Berkenyei Daniella | 650 |
| Sántha Laura | 600 |
| Stern Lea Sára | 575 |
| Szautner Elena | 550 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 460 |
| Földházi-Nagy Petra | 420 |
| Szverle Enikő | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1100 |
| Williams Jaxson | 800 |
| Vu Péter | 700 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 700 |
| Nagy Ármin | 600 |
| Sántha Ádám Attila | 600 |
| Bartos Botond Bálint | 440 |
| Szalay Gellért | 340 |
| Garcon Nathan Henri | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 400 |
| Movik Gabriella | 360 |
| Sajner Zsuzsanna | 300 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1300 |
| Szeberényi Máté | 1100 |
| Kötél Bence | 1000 |
| Csányi Olivér | 850 |
| Novák Botond | 750 |
| Briglovics Gábor | 650 |
| Popovits Bálint | 650 |
| Kokol Ferenc | 575 |
| Magyar Krisztián | 550 |
| Sátori Ferenc | 550 |
| Bognár Zsolt | 550 |
| Csíkos Attila József | 525 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Krämer András | 500 |
| Szalay Attila | 500 |
| Sánta Zoltán | 460 |
| Nagy I. Csaba | 460 |
| Fülöp Gergő | 440 |
| Ratskó Ákos | 420 |
| Bibity Zsolt | 420 |
| Gellér Róbert | 360 |
| Vargha András | 360 |
| Tivadari Péter | 340 |
| Vajta Balázs | 340 |
| Bakonyi Zoltán | 320 |
| Bozsaky Márk | 300 |
| Zsimán Alpár József | 300 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 260 |
| Gyimesi Tibor | 180 |
| Légrádi Péter | 140 |
| Huszti György | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koller György | 700 |
| Müller Ralph | 650 |
| Hideg János | 525 |
| Wynn Michael Richard | 480 |
| Nagy I. István | 480 |
| Hatvári Árpád Hugó | 420 |
| Baldauf László Miklós | 400 |
| Tóth János | 380 |
| Malatyinszki Tamás | 380 |
| Garcon Gilles Georges | 320 |
| Gratzl Ferenc | 320 |
| Bognár László Dr. | 300 |
| Molnár Mihály | 300 |
| Kürti Péter | 300 |
| Székely Tamás | 280 |
| Bohács Zsolt dr. | 280 |
| Berkes Zoltán | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Turkovics Ilona | 320 |
| Varga Irén Dr. | 280 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 260 |
| Nagy Réka | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 500 |
| Horvath Joseph | 440 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Szverle Enikő | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 700 |
| Garcon Nathan Henri | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 575 |
| Szautner Elena | 550 |
| Földházi-Nagy Petra | 420 |
| Name | Points |
|---|---|
| Williams Jaxson | 800 |
| Nagy Ármin | 600 |
| Sántha Ádám Attila | 600 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 750 |
| Berkenyei Daniella | 650 |
| Sántha Laura | 600 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1100 |
| Vu Péter | 700 |
| Bartos Botond Bálint | 440 |
| Szalay Gellért | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 1100 |
| Briglovics Gábor | 650 |
| Popovits Bálint | 650 |
| Kokol Ferenc | 575 |
| Magyar Krisztián | 550 |
| Sátori Ferenc | 550 |
| Bognár Zsolt | 550 |
| Csíkos Attila József | 525 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Krämer András | 500 |
| Szalay Attila | 500 |
| Sánta Zoltán | 460 |
| Nagy I. Csaba | 460 |
| Ratskó Ákos | 420 |
| Bibity Zsolt | 420 |
| Gellér Róbert | 360 |
| Vargha András | 360 |
| Vajta Balázs | 340 |
| Bakonyi Zoltán | 320 |
| Zsimán Alpár József | 300 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 260 |
| Gyimesi Tibor | 180 |
| Huszti György | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 400 |
| Movik Gabriella | 360 |
| Sajner Zsuzsanna | 300 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 10 |

