Ranking points
XXXIII. Nyílt Magyar Kupa
Federational competition
13.05.2022 - 15.05.2022
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying



Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 850 |
| Stern Lea Sára | 800 |
| Sántha Laura | 700 |
| Jaczkovics Emma Éva | 650 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 575 |
| Földházi-Nagy Petra | 525 |
| Nagy Réka | 460 |
| Szautner Elena | 460 |
| Sajner Zsuzsanna | 400 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Koplányi Eszter dr. | 320 |
| Turkovics Ilona | 300 |
| Szverle Enikő | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 260 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 200 |
| Erdei Éva dr. | 190 |
| Varga Irén Dr. | 190 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 850 |
| Stern Lea Sára | 800 |
| Sántha Laura | 700 |
| Jaczkovics Emma Éva | 650 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 575 |
| Földházi-Nagy Petra | 525 |
| Szautner Elena | 460 |
| Szverle Enikő | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 950 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 850 |
| Nagy Ármin | 850 |
| Sántha Ádám Attila | 600 |
| Vu Péter | 500 |
| Williams Jaxson | 480 |
| Bartos Botond Bálint | 420 |
| Garcon Nathan Henri | 280 |
| Szalay Gellért | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 400 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Koplányi Eszter dr. | 320 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kötél Bence | 950 |
| Csányi Olivér | 950 |
| Sárközi Richárd ifj. | 950 |
| Szeberényi Máté | 950 |
| Zilahy Csaba | 750 |
| Sánta Zoltán | 700 |
| Meznerics Gergely | 700 |
| Novák Botond | 700 |
| Magyar Krisztián | 700 |
| Briglovics Gábor | 575 |
| Krämer András | 550 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Vargha András | 500 |
| Csíkos Attila József | 500 |
| Kokol Ferenc | 500 |
| Fülöp Gergő | 500 |
| Szalay Attila | 480 |
| Vajta Balázs | 480 |
| Tivadari Péter | 460 |
| Popovits Bálint | 460 |
| Nagy I. Csaba | 440 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Huszti György | 380 |
| Bibity Zsolt | 340 |
| Ratskó Ákos | 340 |
| Bognár Zsolt | 320 |
| Sátori Ferenc | 300 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 300 |
| Bakonyi Zoltán | 280 |
| Gellér Róbert | 240 |
| Légrádi Péter | 240 |
| Gyimesi Tibor | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koller György | 750 |
| Bohács Zsolt dr. | 575 |
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Gratzl Ferenc | 525 |
| Hideg János | 500 |
| Müller Ralph | 480 |
| Hatvári Árpád Hugó | 440 |
| Molnár Mihály | 420 |
| Kürti Péter | 400 |
| Nagy I. István | 400 |
| Wynn Michael Richard | 400 |
| Tóth János | 320 |
| Malatyinszki Tamás | 280 |
| Székely Tamás | 280 |
| Garcon Gilles Georges | 240 |
| Bognár László Dr. | 220 |
| Berkes Zoltán | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Réka | 460 |
| Turkovics Ilona | 300 |
| Bihari Gyöngyvér | 260 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 200 |
| Erdei Éva dr. | 190 |
| Varga Irén Dr. | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 600 |
| Takács János Dr. | 480 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Szverle Enikő | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 850 |
| Garcon Nathan Henri | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 800 |
| Földházi-Nagy Petra | 525 |
| Szautner Elena | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 850 |
| Sántha Ádám Attila | 600 |
| Williams Jaxson | 480 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 850 |
| Sántha Laura | 700 |
| Jaczkovics Emma Éva | 650 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 575 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 950 |
| Vu Péter | 500 |
| Bartos Botond Bálint | 420 |
| Szalay Gellért | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 950 |
| Zilahy Csaba | 750 |
| Sánta Zoltán | 700 |
| Meznerics Gergely | 700 |
| Magyar Krisztián | 700 |
| Briglovics Gábor | 575 |
| Krämer András | 550 |
| Zsimán Alpár József | 500 |
| Vargha András | 500 |
| Csíkos Attila József | 500 |
| Kokol Ferenc | 500 |
| Szalay Attila | 480 |
| Vajta Balázs | 480 |
| Popovits Bálint | 460 |
| Nagy I. Csaba | 440 |
| Huszti György | 380 |
| Bibity Zsolt | 340 |
| Ratskó Ákos | 340 |
| Bognár Zsolt | 320 |
| Sátori Ferenc | 300 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 300 |
| Bakonyi Zoltán | 280 |
| Gellér Róbert | 240 |
| Gyimesi Tibor | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 400 |
| Movik Gabriella | 400 |
| Koplányi Eszter dr. | 320 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 10 |

