Ranking points
19,5 Business Golf Championship
Ranking competition
19.06.2021
| Birdland Golf & Country Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying


Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 500 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 460 |
| Sajner Zsuzsanna | 340 |
| Kaincz Katalin | 320 |
| Erdei Éva dr. | 320 |
| Varga Irén Dr. | 320 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 320 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 300 |
| Keenan Sweeney Susan Mary | 300 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 280 |
| Kittel M. Wanida | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 280 |
| Gyenes Anikó Katalin | 280 |
| Nguyen Thi Than Hai "Hajni" | 220 |
| Kispál Helén | 220 |
| Palotásné Horváth Zsuzsanna | 190 |
| Dinh Thi Lan Anh | 180 |
| Pham Bich Anh Thi | 170 |
| Nguyen Thanh Mai | 170 |
| Horváth Judit | 170 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Benzsay Zsombor | 700 |
| Duong Chi Thanh "Tamás" | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 500 |
| Sajner Zsuzsanna | 340 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 320 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 300 |
| Kittel M. Wanida | 280 |
| Kispál Helén | 220 |
| Dinh Thi Lan Anh | 180 |
| Pham Bich Anh Thi | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Dobány Patrick | 750 |
| Bozsaky Márk | 700 |
| Kokol Ferenc | 600 |
| Zilahy Csaba | 600 |
| Müller Ralph | 575 |
| Magyar Krisztián | 525 |
| Sánta Zoltán | 500 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Vargha András | 500 |
| Huy Toan Le Dr. "Tomi" | 480 |
| Komjáthy Gábor | 480 |
| Popovits Bálint | 480 |
| Luu Manh Hung "Sanyi" | 460 |
| Bacsa László | 440 |
| Sátori Ferenc | 440 |
| Tran Manh Cuong | 440 |
| Hoang Hai | 420 |
| Novák Endre | 380 |
| Rozman Péter | 380 |
| Kobale Soma | 380 |
| Gürtler Miklós | 360 |
| Nagy I. Csaba | 340 |
| Toma-Pap Imre | 340 |
| Gyimesi Tibor | 340 |
| Melczer Gyula Csaba | 320 |
| Tőkés Péter | 280 |
| Nguyen Duc Phuong | 260 |
| Tantó Attila | 260 |
| Kárászy-Kicsiny Bálint | 260 |
| Szigeti Lajos | 200 |
| Nagy Tamás | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 500 |
| Sajner Zsuzsanna | 340 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 320 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 300 |
| Kittel M. Wanida | 280 |
| Kispál Helén | 220 |
| Dinh Thi Lan Anh | 180 |
| Pham Bich Anh Thi | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 1000 |
| Koller György | 750 |
| Hatvári Árpád Hugó | 650 |
| Kokol Ferenc | 600 |
| Zilahy Csaba | 600 |
| Hideg János | 600 |
| Müller Ralph | 575 |
| Klokocs István | 575 |
| Magyar Krisztián | 525 |
| Sánta Zoltán | 500 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Vargha András | 500 |
| Baldauf László Miklós | 500 |
| Huy Toan Le Dr. "Tomi" | 480 |
| Komjáthy Gábor | 480 |
| Popovits Bálint | 480 |
| Luu Manh Hung "Sanyi" | 460 |
| Bacsa László | 440 |
| Sátori Ferenc | 440 |
| Tran Manh Cuong | 440 |
| Hoang Hai | 420 |
| Novák Endre | 380 |
| Rozman Péter | 380 |
| Gürtler Miklós | 360 |
| Nagy I. Csaba | 340 |
| Toma-Pap Imre | 340 |
| Gyimesi Tibor | 340 |
| Melczer Gyula Csaba | 320 |
| Tőkés Péter | 280 |
| Nguyen Duc Phuong | 260 |
| Tantó Attila | 260 |
| Kárászy-Kicsiny Bálint | 260 |
| Szigeti Lajos | 200 |
| Nagy Tamás | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sam Kim Anh "Bea" | 460 |
| Kaincz Katalin | 320 |
| Erdei Éva dr. | 320 |
| Varga Irén Dr. | 320 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 280 |
| Gyenes Anikó Katalin | 280 |
| Nguyen Thi Than Hai "Hajni" | 220 |
| Palotásné Horváth Zsuzsanna | 190 |
| Nguyen Thanh Mai | 170 |
| Horváth Judit | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 1000 |
| Koller György | 750 |
| Hatvári Árpád Hugó | 650 |
| Wynn Michael Richard | 600 |
| Hideg János | 600 |
| Klokocs István | 575 |
| Malatyinszki Tamás | 500 |
| Baldauf László Miklós | 500 |
| Nagy I. István | 460 |
| Nguyen Quang Trung | 420 |
| Popovits Ferenc | 420 |
| Tóth János | 400 |
| Molnár Mihály | 400 |
| Székely Tamás | 380 |
| Bozsaky János | 360 |
| Bözöri Imre | 340 |
| Tóth Csaba | 300 |
| Scharrer Tamás | 260 |
| Léb Balázs | 220 |
| Rócza Gábor György | 220 |
| Rózsavölgyi János | 200 |
| Baranya László | 200 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 190 |
| Wagner Zoltán | 190 |
| Lee Huu Thuy "S.Tibi" | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Keenan Sweeney Susan Mary | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 1000 |
| Dobány Lajos | 480 |
| Juhász Sándor | 460 |
| Patyi Elemér | 440 |
| Kisfali János | 400 |
| Csepregi Csegő | 360 |
| Vári Péter dr. | 180 |
| Jászkuti László | 170 |
| Ónodi Benjamin | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sándor L. Tamás Dr. | 160 |

