Ranking points
Pannonia RV I.
Ranking competition
24.04.2021
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 650 |
| Kiss Polett Karolina | 525 |
| Berkenyei Daniella | 500 |
| Jaczkovics Emma Éva | 460 |
| Stern Lea Sára | 460 |
| Sántha Laura | 460 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 460 |
| Turkovics Ilona | 440 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 380 |
| Szautner Elena | 340 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 320 |
| Movik Gabriella | 300 |
| Erdei Éva dr. | 280 |
| Mag Judit | 240 |
| Arany Adria | 220 |
| Bihari Gyöngyvér | 220 |
| Dickinson Melinda | 200 |
| Kispál Helén | 200 |
| Földházi-Nagy Petra | 190 |
| Dang Phuong Lan dr. | 190 |
| Mező Ágnes | 180 |
| Szótér Ella | 180 |
| Némethné K. Veronika | 170 |
| Vasvári Zsóka | 170 |
| Szűcs Edina | 160 |
| Darabos Márta Ilona | 150 |
| Horváth Judit | 150 |
| Kovács Noémi | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 500 |
| Jaczkovics Emma Éva | 460 |
| Stern Lea Sára | 460 |
| Sántha Laura | 460 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 460 |
| Szautner Elena | 340 |
| Földházi-Nagy Petra | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stöllinger Viktor | 1200 |
| Sárközi Richárd ifj. | 900 |
| Somogyi Bence | 800 |
| Benke Ákos | 750 |
| Fülöp Gergő | 550 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 550 |
| Novák Botond | 550 |
| Nagy Ármin | 550 |
| Szalay Gellért | 525 |
| Williams Jaxson | 460 |
| Vu Péter | 420 |
| Károly Ádám Endre | 420 |
| Tivadari Péter | 360 |
| Garcon Nathan Henri | 340 |
| Kuzma András László | 280 |
| Mohácsi Márk Dávid | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kiss Polett Karolina | 525 |
| Movik Gabriella | 300 |
| Arany Adria | 220 |
| Dickinson Melinda | 200 |
| Kispál Helén | 200 |
| Dang Phuong Lan dr. | 190 |
| Némethné K. Veronika | 170 |
| Szűcs Edina | 160 |
| Kovács Noémi | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 700 |
| Curley William "Billy" | 650 |
| Meznerics Gergely | 650 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Csíkos Attila József | 600 |
| Sátori Ferenc | 525 |
| Kobale Soma | 525 |
| Szalay Attila | 480 |
| Rózsa Dániel | 480 |
| Dudás Károly | 480 |
| Briglovics Gábor | 460 |
| Bibity Zsolt | 460 |
| Toma-Pap Imre | 460 |
| Bodnár Viktor | 440 |
| Zsoldos Botond | 420 |
| Bakonyi Zoltán | 420 |
| B. Kiss Gergely | 420 |
| Bíró Géza | 400 |
| Zilahy Csaba | 380 |
| Huszti György | 380 |
| Kürti Péter | 380 |
| Elter Róbert | 360 |
| Szűcs László | 360 |
| Bognár Zsolt | 360 |
| Bálint Lehel Dr. | 340 |
| Szakszon József | 340 |
| Novák Szabolcs | 340 |
| Komjáthy Gábor | 320 |
| Pethő I. Zsolt István | 320 |
| Baucsek Norbert | 320 |
| Dala Soma | 320 |
| Rozman Péter | 300 |
| Légrádi Péter | 280 |
| Lajos Gyula | 260 |
| Csete Béla Dr. | 240 |
| Hadi László | 200 |
| Csékei Tibor | 200 |
| Gürtler Miklós | 190 |
| Nguyen Quang Hai | 190 |
| Horváth György | 180 |
| Mohácsi Mihály dr. | 130 |
| Zsoldos Zsolt | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 300 |
| Dickinson Melinda | 200 |
| Kispál Helén | 200 |
| Dang Phuong Lan dr. | 190 |
| Némethné K. Veronika | 170 |
| Szűcs Edina | 160 |
| Kovács Noémi | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 700 |
| Curley William "Billy" | 650 |
| Meznerics Gergely | 650 |
| Koller György | 650 |
| Magyar Krisztián | 600 |
| Csíkos Attila József | 600 |
| Horvath Joseph | 575 |
| Bohács Zsolt dr. | 550 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Sátori Ferenc | 525 |
| Karvász Tamás Dr. | 500 |
| Szalay Attila | 480 |
| Dudás Károly | 480 |
| Briglovics Gábor | 460 |
| Bibity Zsolt | 460 |
| Toma-Pap Imre | 460 |
| Gratzl Ferenc | 440 |
| Bodnár Viktor | 440 |
| Hideg János | 420 |
| Bakonyi Zoltán | 420 |
| B. Kiss Gergely | 420 |
| Bíró Géza | 400 |
| Zilahy Csaba | 380 |
| Huszti György | 380 |
| Kürti Péter | 380 |
| Elter Róbert | 360 |
| Szűcs László | 360 |
| Bognár Zsolt | 360 |
| Bálint Lehel Dr. | 340 |
| Szakszon József | 340 |
| Novák Szabolcs | 340 |
| Komjáthy Gábor | 320 |
| Pethő I. Zsolt István | 320 |
| Baucsek Norbert | 320 |
| Rozman Péter | 300 |
| Lajos Gyula | 260 |
| Máthé István | 260 |
| Csete Béla Dr. | 240 |
| Hadi László | 200 |
| Csékei Tibor | 200 |
| Gürtler Miklós | 190 |
| Nguyen Quang Hai | 190 |
| Horváth György | 180 |
| Mohácsi Mihály dr. | 130 |
| Zsoldos Zsolt | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 650 |
| Turkovics Ilona | 440 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 380 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 320 |
| Erdei Éva dr. | 280 |
| Mag Judit | 240 |
| Bihari Gyöngyvér | 220 |
| Mező Ágnes | 180 |
| Darabos Márta Ilona | 150 |
| Horváth Judit | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koller György | 650 |
| Horvath Joseph | 575 |
| Bohács Zsolt dr. | 550 |
| Baldauf László Miklós | 525 |
| Vuong Hoang Huyen | 525 |
| Karvász Tamás Dr. | 500 |
| Nagy I. István | 500 |
| Takács János Dr. | 480 |
| Wynn Michael Richard | 460 |
| Gratzl Ferenc | 440 |
| Garcon Gilles Georges | 440 |
| Urbán László | 420 |
| Hideg János | 420 |
| Molnár Mihály | 400 |
| Tóth János | 380 |
| Mutsy Árpád | 380 |
| Hulzebos Tim | 360 |
| Dinh Xuan Tho | 340 |
| Malatyinszki Tamás | 320 |
| Berkes Zoltán | 280 |
| Máthé István | 260 |
| Tóth Csaba | 260 |
| Nagy II. László | 240 |
| Peters Hans | 220 |
| Illés Antal | 200 |
| Facskó István dr. | 200 |
| Jónás István | 170 |
| Wagner Zoltán | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szótér Ella | 180 |
| Vasvári Zsóka | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 575 |
| Takács János Dr. | 480 |
| Csepregi Csegő | 360 |
| Máthé István | 260 |
| Szótér Szabolcs | 240 |
| Illés Antal | 200 |

