Ranking points
MET 12. Magyar Mid-Amatőr Nyílt Golfbajnokság
Federational competition
30.08.2024 - 01.09.2024
| Zala Springs Golf Resort
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 750 |
| Nagy Réka | 650 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 420 |
| Sajner Zsuzsanna | 420 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 360 |
| Erdei Éva dr. | 300 |
| Koplányi Eszter dr. | 220 |
| Movik Gabriella | 180 |
| Brix Julia Maria | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 1200 |
| Müller Ralph | 1100 |
| Horváth Péter dr. | 1000 |
| Szeberényi Máté | 1000 |
| Krämer András | 750 |
| Rádonyi Kristóf | 700 |
| Csepregi László György Dr. | 700 |
| Koller György | 650 |
| Sátori Ferenc | 600 |
| Baldauf László Miklós | 600 |
| Sánta Zoltán | 600 |
| Bodrogi Kornél | 600 |
| Zilahy Csaba | 575 |
| Tóth III. Gábor | 550 |
| Véh Balázs | 550 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Gürtler Miklós | 500 |
| Szalay Attila | 500 |
| Vargha András | 480 |
| Kokol Ferenc | 480 |
| Csíkos Attila József | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Briglovics Gábor | 440 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Kürti Péter | 420 |
| Bohács Zsolt dr. | 420 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Szépfy Márton | 420 |
| Magyar Krisztián | 360 |
| Reska János | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 420 |
| Koplányi Eszter dr. | 220 |
| Movik Gabriella | 180 |
| Brix Julia Maria | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 1200 |
| Szeberényi Máté | 1000 |
| Krämer András | 750 |
| Rádonyi Kristóf | 700 |
| Sátori Ferenc | 600 |
| Sánta Zoltán | 600 |
| Bodrogi Kornél | 600 |
| Tóth III. Gábor | 550 |
| Véh Balázs | 550 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Gürtler Miklós | 500 |
| Vargha András | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Briglovics Gábor | 440 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Szépfy Márton | 420 |
| Magyar Krisztián | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 750 |
| Nagy Réka | 650 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 420 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 360 |
| Erdei Éva dr. | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 1100 |
| Horváth Péter dr. | 1000 |
| Csepregi László György Dr. | 700 |
| Koller György | 650 |
| Baldauf László Miklós | 600 |
| Zilahy Csaba | 575 |
| Szalay Attila | 500 |
| Kokol Ferenc | 480 |
| Csíkos Attila József | 480 |
| Kürti Péter | 420 |
| Bohács Zsolt dr. | 420 |
| Reska János | 300 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 420 |
| Koplányi Eszter dr. | 220 |
| Movik Gabriella | 180 |
| Brix Julia Maria | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 1200 |
| Szeberényi Máté | 1000 |
| Krämer András | 750 |
| Rádonyi Kristóf | 700 |
| Sátori Ferenc | 600 |
| Sánta Zoltán | 600 |
| Bodrogi Kornél | 600 |
| Tóth III. Gábor | 550 |
| Véh Balázs | 550 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Gürtler Miklós | 500 |
| Vargha András | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Briglovics Gábor | 440 |
| Kátai Balázs | 440 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Szépfy Márton | 420 |
| Magyar Krisztián | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 750 |
| Nagy Réka | 650 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 420 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 360 |
| Erdei Éva dr. | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 1100 |
| Horváth Péter dr. | 1000 |
| Csepregi László György Dr. | 700 |
| Koller György | 650 |
| Baldauf László Miklós | 600 |
| Zilahy Csaba | 575 |
| Szalay Attila | 500 |
| Kokol Ferenc | 480 |
| Csíkos Attila József | 480 |
| Kürti Péter | 420 |
| Bohács Zsolt dr. | 420 |
| Reska János | 300 |

