Ranking points
SUN and EYE 10th Hungarian MidAm Open Championship / SUN and EYE X. Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság
Federational competition
02.09.2022 - 04.09.2022
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying


Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 880 |
| Szalay Attila | 660 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Krämer András | 605 |
| Meznerics Gergely | 578 |
| Magyar Krisztián | 550 |
| Popovits Bálint | 550 |
| Kokol Ferenc | 528 |
| Bere Tamás | 528 |
| Csepregi László György Dr. | 484 |
| Sánta Zoltán | 484 |
| Vajta Balázs | 462 |
| Frankó Attila | 462 |
| Rozman Péter | 418 |
| Véh Balázs | 396 |
| Gürtler Miklós | 396 |
| Dákó Szabolcs | 396 |
| Mester Miklós | 374 |
| Orosz Marcell | 352 |
| Nagy I. Csaba | 286 |
| Törőcsik Attila | 286 |
| Bakonyi Zoltán | 264 |
| Reska János | 264 |
| Schatz Balázs György Dr. | 242 |
| Vargha András | 242 |
| Tóth III. Gábor | 242 |
| Rapavi László | 220 |
| Szépfy Márton | 220 |
| Gellér Róbert | 220 |
| Szűcs László | 209 |
| Szakszon József | 209 |
| Baranyi Tamás | 209 |
| Kátai Balázs | 198 |
| Balogh Zoltán | 198 |
| Palya Ferenc Csaba | 187 |
| Hadfi Dániel | 187 |
| Jónás Balázs Ottó | 176 |
| Kabai József | 165 |
| Nemes Attila | 132 |
| Csete Béla Dr. | 121 |
| Szulyovszky Gábor | 11 |
| Nagy Rajmund dr. | 11 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 286 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Sajner Zsuzsanna | 187 |
| Movik Gabriella | 154 |
| Balogh Mónika | 11 |
| Krénusz Andrea | 11 |

