Ranking points
Austrotherm Golf Kupa Birdland RV II.
Ranking competition
29.10.2022
| Birdland Golf & Country Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 900 |
| Berkenyei Daniella | 700 |
| Szautner Elena | 525 |
| Erdei Éva dr. | 240 |
| Sajner Zsuzsanna | 220 |
| Mező Ágnes | 200 |
| Movik Gabriella | 180 |
| Bihari Gyöngyvér | 170 |
| Kispál Helén | 150 |
| Balogh Mónika | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 950 |
| Müller Ralph | 900 |
| Nagy Ármin | 800 |
| Hideg János | 750 |
| Koller György | 750 |
| Takács János Dr. | 600 |
| Malatyinszki Tamás | 575 |
| Meznerics Gergely | 575 |
| Kokol Ferenc | 550 |
| Hatvári Árpád Hugó | 525 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 500 |
| Vajta Balázs | 500 |
| Baldauf László Miklós | 460 |
| Wynn Michael Richard | 440 |
| Popovits Bálint | 440 |
| Tuba Péter | 420 |
| Bozsaky Márk | 420 |
| Reska János | 420 |
| Nagy I. István | 380 |
| Kürti Péter | 380 |
| Sánta Zoltán | 380 |
| Máthé István | 360 |
| Dobány Lajos | 360 |
| Koncz József Dr. | 340 |
| Molnár Mihály | 320 |
| Kócs Olivér Kristóf | 320 |
| Tőkés Péter | 300 |
| Toma-Pap Imre | 280 |
| Bozsaky János | 240 |
| Juhász Sándor | 240 |
| Jagadics Árpád | 220 |
| Kovács György | 200 |
| Patyi Elemér | 190 |
| Jászkuti László | 180 |
| Balogh Zoltán | 160 |
| Jaczkovics Vince | 150 |
| Dietrich Tamás Dénes | 140 |
| Csepregi Csegő | 130 |
| Pitvarosi Péter | 130 |
| Szigeti Lajos | 110 |
| Tóth Csaba | 10 |
| Czompa Félix Barna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 900 |
| Berkenyei Daniella | 700 |
| Szautner Elena | 525 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 800 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 500 |
| Jaczkovics Vince | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 220 |
| Movik Gabriella | 180 |
| Kispál Helén | 150 |
| Balogh Mónika | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 950 |
| Meznerics Gergely | 575 |
| Kokol Ferenc | 550 |
| Vajta Balázs | 500 |
| Popovits Bálint | 440 |
| Tuba Péter | 420 |
| Bozsaky Márk | 420 |
| Reska János | 420 |
| Sánta Zoltán | 380 |
| Kócs Olivér Kristóf | 320 |
| Tőkés Péter | 300 |
| Toma-Pap Imre | 280 |
| Jagadics Árpád | 220 |
| Balogh Zoltán | 160 |
| Pitvarosi Péter | 130 |
| Szigeti Lajos | 110 |
| Czompa Félix Barna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 900 |
| Hideg János | 750 |
| Koller György | 750 |
| Malatyinszki Tamás | 575 |
| Hatvári Árpád Hugó | 525 |
| Baldauf László Miklós | 460 |
| Wynn Michael Richard | 440 |
| Nagy I. István | 380 |
| Kürti Péter | 380 |
| Koncz József Dr. | 340 |
| Molnár Mihály | 320 |
| Bozsaky János | 240 |
| Kovács György | 200 |
| Tóth Csaba | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 240 |
| Mező Ágnes | 200 |
| Bihari Gyöngyvér | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 600 |
| Máthé István | 360 |
| Dobány Lajos | 360 |
| Juhász Sándor | 240 |
| Patyi Elemér | 190 |
| Dietrich Tamás Dénes | 140 |
| Csepregi Csegő | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jászkuti László | 180 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Vince | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 525 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 800 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 900 |
| Berkenyei Daniella | 700 |
| Name | Points |
|---|---|
| Meznerics Gergely | 575 |
| Kokol Ferenc | 550 |
| Vajta Balázs | 500 |
| Popovits Bálint | 440 |
| Tuba Péter | 420 |
| Reska János | 420 |
| Sánta Zoltán | 380 |
| Kócs Olivér Kristóf | 320 |
| Tőkés Péter | 300 |
| Toma-Pap Imre | 280 |
| Jagadics Árpád | 220 |
| Balogh Zoltán | 160 |
| Pitvarosi Péter | 130 |
| Szigeti Lajos | 110 |
| Czompa Félix Barna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 220 |
| Movik Gabriella | 180 |
| Kispál Helén | 150 |
| Balogh Mónika | 10 |

