Ranking points
Pannonia RV II.
Ranking competition
19.06.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 700 |
| Turkovics Ilona | 575 |
| Szautner Elena | 420 |
| Kocsis Réka | 400 |
| Bihari Gyöngyvér | 380 |
| Sajner Zsuzsanna | 320 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 300 |
| Koplányi Eszter dr. | 190 |
| Kispál Helén | 150 |
| Varga Irén Dr. | 140 |
| Szótér Ella | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 700 |
| Szautner Elena | 420 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 650 |
| Bartos Botond Bálint | 550 |
| Zala-Kovács Lázár | 525 |
| Zala-Kovács Péter | 480 |
| Németh Lőrinc | 460 |
| Szani Mátyás | 440 |
| Garcon Nathan Henri | 380 |
| Baranovszky Bálint | 340 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 220 |
| Szalay Gellért | 150 |
| Tamási András István | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 400 |
| Sajner Zsuzsanna | 320 |
| Koplányi Eszter dr. | 190 |
| Kispál Helén | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Fülöp Gergő | 800 |
| Sátori Ferenc | 650 |
| Magyar Krisztián | 575 |
| Szalay Attila | 575 |
| Vajta Balázs | 575 |
| Szűcs László | 500 |
| Véh Balázs | 500 |
| Briglovics Gábor | 500 |
| Gürtler Miklós | 480 |
| Huszti György | 480 |
| Dudás Károly | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Kovács Kornél | 440 |
| Stöllinger Martin | 440 |
| Orosz Marcell | 440 |
| Zsimán Alpár József | 420 |
| Lajos Gyula | 420 |
| Ratskó Ákos | 420 |
| Wieser Jürgen | 360 |
| Bere Tamás | 340 |
| Horváth György | 320 |
| Nagy I. Csaba | 320 |
| Sánta Zoltán | 220 |
| Szakál Viktor | 200 |
| Jónás Balázs Ottó | 150 |
| Melczer Gyula Csaba | 140 |
| Tuba Péter | 130 |
| Csékei Tibor | 10 |
| Károlyi Kristóf | 10 |
| Góg László | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bohács Zsolt dr. | 900 |
| Müller Ralph | 850 |
| Koller György | 750 |
| Gratzl Ferenc | 700 |
| Horváth Péter dr. | 650 |
| Vuong Hoang Huyen | 650 |
| Molnár Mihály | 480 |
| Baldauf László Miklós | 460 |
| Garcon Gilles Georges | 420 |
| Malatyinszki Tamás | 400 |
| Hideg János | 400 |
| Nagy I. István | 380 |
| Kürti Péter | 280 |
| Bui Phi Bao | 170 |
| Nagy II. László | 170 |
| Bözöri Imre | 140 |
| Jónás István | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Turkovics Ilona | 575 |
| Bihari Gyöngyvér | 380 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 300 |
| Varga Irén Dr. | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szótér Ella | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 525 |
| Koplányi Tibor | 420 |
| Máthé István | 170 |
| Rothweil Gábor | 130 |
| Csepregi Csegő | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ellis Donald | 280 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Zala-Kovács Lázár | 525 |
| Zala-Kovács Péter | 480 |
| Garcon Nathan Henri | 380 |
| Tamási András István | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 420 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 650 |
| Németh Lőrinc | 460 |
| Baranovszky Bálint | 340 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 700 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 550 |
| Szani Mátyás | 440 |
| Szalay Gellért | 150 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sátori Ferenc | 650 |
| Magyar Krisztián | 575 |
| Szalay Attila | 575 |
| Vajta Balázs | 575 |
| Szűcs László | 500 |
| Véh Balázs | 500 |
| Briglovics Gábor | 500 |
| Gürtler Miklós | 480 |
| Huszti György | 480 |
| Dudás Károly | 480 |
| Bakonyi Zoltán | 440 |
| Kovács Kornél | 440 |
| Orosz Marcell | 440 |
| Zsimán Alpár József | 420 |
| Lajos Gyula | 420 |
| Ratskó Ákos | 420 |
| Wieser Jürgen | 360 |
| Bere Tamás | 340 |
| Horváth György | 320 |
| Nagy I. Csaba | 320 |
| Sánta Zoltán | 220 |
| Szakál Viktor | 200 |
| Jónás Balázs Ottó | 150 |
| Melczer Gyula Csaba | 140 |
| Tuba Péter | 130 |
| Csékei Tibor | 10 |
| Góg László | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 400 |
| Sajner Zsuzsanna | 320 |
| Koplányi Eszter dr. | 190 |
| Kispál Helén | 150 |

