MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

LUA Resort MidAm Golf Liga 2022

Egyéni férfi bruttó
# Meno Bod
(Hracie kolo)
1. Zilahy Csaba 161.2 (5) podrobnosti
2. Krämer András 148.2 (5) podrobnosti
Müller Ralph 148.2 (5) podrobnosti
4. Meznerics Gergely 144.4 (5) podrobnosti
5. Koller György 137.8 (5) podrobnosti
6. Csepregi László Dr. 133.2 (5) podrobnosti
7. Hatvári Árpád 131.8 (5) podrobnosti
8. Véh Balázs 123.8 (5) podrobnosti
9. Horvath Joseph 120.2 (5) podrobnosti
10. Gürtler Miklós 117.8 (5) podrobnosti
11. Horváth Péter dr. 117.2 (4) podrobnosti
12. Bere Tamás 110.8 (5) podrobnosti
13. Vuong Hoang Huyen 105.2 (5) podrobnosti
Rozman Péter 105.2 (5) podrobnosti
15. Mester Miklós 102.4 (5) podrobnosti
16. Bakonyi Zoltán 100.2 (5) podrobnosti
Szeberényi Máté 100.2 (3) podrobnosti
18. Hadfi Dániel 99.8 (5) podrobnosti
Dákó Szabolcs 99.8 (5) podrobnosti
20. Sátori Ferenc 99.4 (4) podrobnosti
21. Sánta Zoltán 97.2 (4) podrobnosti
22. Baldauf László 94.2 (4) podrobnosti
Kokol Ferenc 94.2 (4) podrobnosti
24. Törőcsik Attila 91.2 (5) podrobnosti
25. Schatz Balázs Dr. 89.4 (5) podrobnosti
26. Magyar Krisztián 85.2 (3) podrobnosti
27. Reska János 82.2 (5) podrobnosti
28. Bohács Zsolt dr. 81.2 (3) podrobnosti
29. Szalay Attila 79.2 (3) podrobnosti
30. Vajta Balázs 77.2 (3) podrobnosti
31. Szépfy Márton 75.8 (5) podrobnosti
32. Kürti Péter 73.2 (4) podrobnosti
33. Nagy I. Csaba 70.2 (5) podrobnosti
Tóth III. Gábor 70.2 (5) podrobnosti
35. Gellér Róbert 66.8 (5) podrobnosti
36. Vargha András 62.2 (4) podrobnosti
37. Malatyinszki Tamás 61.2 (3) podrobnosti
38. Szűcs László 60.4 (5) podrobnosti
39. Popovits Bálint 60.2 (3) podrobnosti
40. Rádonyi Kristóf 59 (2) podrobnosti
41. Varga Péter Dr. 54.8 (5) podrobnosti
42. Frankó Attila 53.2 (3) podrobnosti
43. Briglovics Gábor 52 (2) podrobnosti
44. Rapavi László 51.2 (5) podrobnosti
45. Kabai József 50.8 (5) podrobnosti
46. Szeberényi Zsolt Dr. 48.2 (3) podrobnosti
47. Bodrogi Kornél 46 (2) podrobnosti
48. Bibity Zsolt 39 (2) podrobnosti
49. Toma-Pap Imre 37 (2) podrobnosti
50. Orosz Marcell 34.8 (2) podrobnosti
Jónás Balázs 34.8 (5) podrobnosti
52. S. Nagy Csaba 34.2 (3) podrobnosti
53. Bognár László Dr. 32.8 (3) podrobnosti
Palya Ferenc 32.8 (5) podrobnosti
55. Balogh Zoltán 32.2 (4) podrobnosti
56. Csete Béla Dr. 31.8 (5) podrobnosti
57. Csepregi Csegő 30 (4) podrobnosti
58. Nemes Attila 26.8 (5) podrobnosti
59. Illés Antal 26 (2) podrobnosti
Kovács Titusz 26 (1) podrobnosti
61. Berta Zsolt 24 (3) podrobnosti
62. Szakszon József 21.8 (2) podrobnosti
63. B. Kiss Gergely 21 (1) podrobnosti
64. Baranyi Tamás 19.8 (4) podrobnosti
65. Kassai Ákos 18.4 (1) podrobnosti
66. Szabó Tamás Dr. 18 (1) podrobnosti
67. Luu Trung Viet 17 (1) podrobnosti
68. Miszlai Sándor 16 (1) podrobnosti
69. Kátai Balázs 15.8 (2) podrobnosti
70. Jászkuti László 14.8 (4) podrobnosti
71. Dudás Károly 14 (1) podrobnosti
Kiscsordás Attila 14 (1) podrobnosti
73. Dinh Xuan Tho 13 (1) podrobnosti
74. Hujber László 12 (1) podrobnosti
75. Gyimesi Tibor 11 (1) podrobnosti
Fejes Zoltán 11 (3) podrobnosti
77. Szulyovszky Gábor 10.8 (5) podrobnosti
78. Bözöri Imre 10 (1) podrobnosti
Varga László 10 (1) podrobnosti
Zala Tibor 10 (1) podrobnosti
Csíki Árpád 10 (1) podrobnosti
Bui Bao Phi 10 (1) podrobnosti
Ratskó Ákos 10 (1) podrobnosti
84. Nguyen Quang Hai 9 (1) podrobnosti
Juhász Sándor 9 (1) podrobnosti
86. Fejős Dénes 8 (4) podrobnosti
Vidáts Szabolcs 8 (3) podrobnosti
88. Jónás István 7 (2) podrobnosti
Andrejszki Tibor 7 (1) podrobnosti
90. Bognár Zsolt 5 (1) podrobnosti
91. Nagy Rajmund dr. 4.8 (2) podrobnosti
92. Nagy Tamás 4 (2) podrobnosti
Antal Péter 4 (2) podrobnosti
Zilahy Zsombor 4 (1) podrobnosti
95. Melczer Csaba 3 (1) podrobnosti
96. Saághy Pál 2 (1) podrobnosti
97. Csékei Tibor 1 (1) podrobnosti
Varga I. László 1 (1) podrobnosti
Ratskó István 1 (1) podrobnosti
Szabó II. Ferenc 1 (1) podrobnosti