Szeberényi Máté | HCP 0.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 68. | 2255 |
| Dospelí muži | 32. | 2255 |
| MidAm - muži | 25. | 2255 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 68. | 2255 |
| Dospelí muži | 32. | 2255 |
| MidAm - muži | 25. | 2255 |
