MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szilágyi Péter | 5300 | (5) | podrobnosti |
| 2. | Bakonyi Zoltán | 5150 | (5) | podrobnosti |
| 3. | Gürtler Miklós | 5050 | (5) | podrobnosti |
| 4. | Bodrogi Kornél | 4950 | (5) | podrobnosti |
| Bacsa László | 4950 | (5) | podrobnosti | |
| 6. | Szabó Krisztián | 4900 | (5) | podrobnosti |
| Zilahy Csaba | 4900 | (5) | podrobnosti | |
| Véh Balázs | 4900 | (5) | podrobnosti | |
| 9. | Szakál Viktor | 4800 | (5) | podrobnosti |
| 10. | Ipolyi-Keller Zsolt | 4750 | (5) | podrobnosti |
| 11. | Magyar Krisztián | 4700 | (5) | podrobnosti |
| 12. | Hadfi Dániel | 4650 | (5) | podrobnosti |
| 13. | Hatvári Árpád Hugó | 4550 | (5) | podrobnosti |
| Rádonyi Kristóf | 4550 | (5) | podrobnosti | |
| 15. | Fodor János Dr. | 4500 | (5) | podrobnosti |
| 16. | Dákó Szabolcs | 4450 | (5) | podrobnosti |
| 17. | Szűcs László | 4350 | (5) | podrobnosti |
| Schatz Balázs György Dr. | 4350 | (5) | podrobnosti | |
| Méhes György | 4350 | (5) | podrobnosti | |
| 20. | Vajta Balázs | 4300 | (5) | podrobnosti |
| Vargha András | 4300 | (5) | podrobnosti | |
| 22. | Németh Márton | 4200 | (5) | podrobnosti |
| Harmati György | 4200 | (5) | podrobnosti | |
| 24. | Kócs Olivér Kristóf | 4150 | (5) | podrobnosti |
| 25. | Gellér Róbert | 4000 | (5) | podrobnosti |
| 26. | Kátai Balázs | 3850 | (5) | podrobnosti |
| Szépfy Márton | 3850 | (5) | podrobnosti | |
| Sitku Gábor | 3850 | (5) | podrobnosti | |
| 29. | Koller György | 3800 | (5) | podrobnosti |
| 30. | Iván György József | 3750 | (5) | podrobnosti |
| 31. | Mester Miklós | 3550 | (5) | podrobnosti |
| 32. | Fejes Zoltán | 3350 | (5) | podrobnosti |
| Varga Péter Dr. | 3350 | (5) | podrobnosti | |
| 34. | Bere Tamás | 3250 | (5) | podrobnosti |
| 35. | Horváth Péter dr. | 3200 | (5) | podrobnosti |
| 36. | Bibity Zsolt | 3000 | (4) | podrobnosti |
| 37. | Bognár Zsolt | 2950 | (5) | podrobnosti |
| 38. | Csepregi Csegő | 2650 | (5) | podrobnosti |
| 39. | Navratil István | 2450 | (3) | podrobnosti |
| 40. | Bálint Attila Ferenc | 2350 | (3) | podrobnosti |
| 41. | S. Nagy Csaba | 2300 | (3) | podrobnosti |
| 42. | Kovács Kornél | 2250 | (4) | podrobnosti |
| 43. | Danóczy Balázs | 2050 | (2) | podrobnosti |
| 44. | Török József | 1950 | (3) | podrobnosti |
| 45. | Lóki Róbert | 1900 | (3) | podrobnosti |
| 46. | Jónás Balázs Ottó | 1800 | (4) | podrobnosti |
| 47. | Fauszt Péter Mátyás Dr. | 1550 | (3) | podrobnosti |
| 48. | Góg László | 1200 | (2) | podrobnosti |
| 49. | Horváth II. Csaba | 1100 | (1) | podrobnosti |
| 50. | Böröczi Áron | 1050 | (1) | podrobnosti |
| 51. | Varga II. Zoltán | 500 | (3) | podrobnosti |
| Facsády András Zoltán | 500 | (1) | podrobnosti | |
| 53. | Asztahov Vazul László | 450 | (2) | podrobnosti |
| Albert Zoltán | 450 | (1) | podrobnosti | |
| 55. | Briglovics Gábor | 350 | (1) | podrobnosti |
| 56. | Losonczi Krisztián | 100 | (1) | podrobnosti |

