Vargha András | HCP 11.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 81. | 1945 |
| Dospelí muži | 37. | 1945 |
| MidAm - muži | 30. | 1945 |

| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort Nettó "A" összes 50% / 19.1 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "A" összes 50% / 19.1 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 2. |
| 31.07.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort 1. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Zala Springs Golf Resort |
1. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
394 cm | 1. |
| 26.07.2026 | Matrix Race to Belek Series IV. 2026 2026.07.26. St. Lőrinc Golf Club All players | St. Lőrinc Golf Club | All players | 1. |
| 16.07.2026 | Csütörtöki verseny 2026.07.16. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 2. |

