MIDAM LIGA 2026
Bruttó férfi
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs | 5400 | (7) | podrobnosti |
| 2. | Véh Balázs | 4600 | (7) | podrobnosti |
| 3. | Zilahy Csaba | 4500 | (7) | podrobnosti |
| 4. | Gürtler Miklós | 4450 | (7) | podrobnosti |
| 5. | Rádonyi Kristóf | 4300 | (7) | podrobnosti |
| 6. | Bacsa László | 4250 | (7) | podrobnosti |
| 7. | Bodrogi Kornél | 4200 | (7) | podrobnosti |
| 8. | Szabó Krisztián | 4150 | (7) | podrobnosti |
| 9. | Magyar Krisztián | 3850 | (7) | podrobnosti |
| 10. | Bakonyi Zoltán | 3700 | (7) | podrobnosti |
| 11. | Hatvári Árpád Hugó | 3550 | (7) | podrobnosti |
| 12. | Kátai Balázs | 2850 | (7) | podrobnosti |
| 13. | Koller György | 2550 | (6) | podrobnosti |
| 14. | Dákó Szabolcs | 2250 | (7) | podrobnosti |
| 15. | Szakál Viktor | 2150 | (7) | podrobnosti |
| 16. | Hadfi Dániel | 2050 | (7) | podrobnosti |
| 17. | Szépfy Márton | 1650 | (6) | podrobnosti |
| 18. | Szűcs László | 1600 | (7) | podrobnosti |
| 19. | Horváth Péter dr. | 1350 | (6) | podrobnosti |
| 20. | Vargha András | 1200 | (7) | podrobnosti |
| Fodor János Dr. | 1200 | (7) | podrobnosti | |
| Mester Miklós | 1200 | (5) | podrobnosti | |
| 23. | Schatz Balázs György Dr. | 900 | (7) | podrobnosti |
| Kócs Olivér Kristóf | 900 | (7) | podrobnosti | |
| 25. | Bere Tamás | 850 | (7) | podrobnosti |
| 26. | Bibity Zsolt | 800 | (4) | podrobnosti |
| 27. | Ipolyi-Keller Zsolt | 750 | (7) | podrobnosti |
| 28. | Horváth II. Csaba | 700 | (1) | podrobnosti |
| Gellér Róbert | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Varga Péter Dr. | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Fejes Zoltán | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Szilágyi Péter | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Harmati György | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Németh Márton | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Méhes György | 700 | (7) | podrobnosti | |
| Sitku Gábor | 700 | (7) | podrobnosti | |
| 37. | Bognár Zsolt | 600 | (6) | podrobnosti |
| Csepregi Csegő | 600 | (6) | podrobnosti | |
| 39. | Iván György József | 550 | (5) | podrobnosti |
| 40. | S. Nagy Csaba | 500 | (3) | podrobnosti |
| 41. | Kovács Kornél | 450 | (4) | podrobnosti |
| 42. | Jónás Balázs Ottó | 400 | (4) | podrobnosti |
| 43. | Lóki Róbert | 300 | (3) | podrobnosti |
| Bálint Attila Ferenc | 300 | (3) | podrobnosti | |
| Navratil István | 300 | (3) | podrobnosti | |
| Varga II. Zoltán | 300 | (3) | podrobnosti | |
| Fauszt Péter Mátyás Dr. | 300 | (3) | podrobnosti | |
| Török József | 300 | (3) | podrobnosti | |
| Böröczi Áron | 300 | (1) | podrobnosti | |
| 50. | Góg László | 200 | (2) | podrobnosti |
| Asztahov Vazul László | 200 | (2) | podrobnosti | |
| Danóczy Balázs | 200 | (2) | podrobnosti | |
| 53. | Briglovics Gábor | 100 | (1) | podrobnosti |
| Facsády András Zoltán | 100 | (1) | podrobnosti | |
| Albert Zoltán | 100 | (1) | podrobnosti | |
| Losonczi Krisztián | 100 | (1) | podrobnosti | |

