Vargha András | HCP 11.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 81. | 1945 |
| Felnőtt férfi | 37. | 1945 |
| MidAm férfi | 30. | 1945 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort Nettó "A" összes 50% / 19.1 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Nettó "A" összes 50% / 19.1 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 2. |
| 2026.07.31. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort 1. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | Zala Springs Golf Resort |
1. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5)
394 cm | 1. |
| 2026.07.26. | Matrix Race to Belek Series IV. 2026 2026.07.26. St. Lőrinc Golf Club Összes játékos | St. Lőrinc Golf Club | Összes játékos | 1. |
| 2026.07.16. | Csütörtöki verseny 2026.07.16. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 2. |

