Tamás Tétény | HCP 24.8
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 72. | 280 |
| Junior fiú | 6. | 280 |
| Junior U14 Fiú | 3. | 280 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2026 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2026 Összes ranglista | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 180 | ||
| Junior fiú | 180 | ||||
| Junior U14 Fiú | 180 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 100 | ||
| Junior fiú | 100 | ||||
| Junior U14 Fiú | 100 | ||||

