Pach Gábor | HCP 36.1
Senior U65 | Férfi

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2021.10.03. | Tótvázsony V. 2021.10.03. Vadrózsa Golf Club Vegyes "C" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "C" kategória | 1. |
| 2021.07.04. | Tótvázsony III. 2021.07.04. Vadrózsa Golf Club Vegyes "C" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "C" kategória | 2. |
| 2021.06.13. | Tótvázsony II. 2021.06.13. Vadrózsa Golf Club Vegyes "C" kategória | Vadrózsa Golf Club | Vegyes "C" kategória | 2. |

