Magyar Krisztián | HCP 6.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | MidAm | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 20. | 480 |
| Felnőtt férfi | 13. | 480 |
| MidAm férfi | 10. | 480 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19. - 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság 2026.06.19. Balaton Golf Club Bruttó Férfi Kategória | Balaton Golf Club | Bruttó Férfi Kategória | 3. |
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Old Lake Golf Club | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 2. |
| 2026.05.08. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 6. szakasz / Polaritás SportTechnology - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
6. szakasz / Polaritás SportTechnology - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
600 cm | 1. |
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Longest Drive Férfi | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Longest Drive Férfi | 1. |
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 7. szakasz / Woom Bikes - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
7. szakasz / Woom Bikes - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
252 cm | 1. |
| 2026.04.09. - 2026.04.11. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2026 2026.04.09. Birdland Golf & Country Club Nettó Összes férfi | Birdland Golf & Country Club | Nettó Összes férfi | 3. |

