Kocsis Réka | HCP 5.4
Zala Springs Golf Resort
Senior U65 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 47. | 460 |
| Senior női | 25. | 460 |
| Senior U65 női | 19. | 460 |

| Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01. | Race to Zala Springs III. 2026.08.01. Zala Springs Golf Resort Női | Zala Springs Golf Resort | Női | 3. |
| 2026.07.31. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Zala Springs Golf Resort | Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 1. |
| 2026.07.31. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour VI. 2026.07.31. Zala Springs Golf Resort 4. szakasz / Arnold Gym - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Zala Springs Golf Resort |
4. szakasz / Arnold Gym - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
20 cm | 1. |
| 2026.07.24. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour V. 2026.07.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
73 cm | 1. |
| 2026.06.28. | SevenPearl Scramble GolfTour IV. 2026.06.28. Hencse National Golf & Country Club NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | Hencse National Golf & Country Club | NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | 2. |
| 2026.05.26. | OLD LAKE FÉRFINAP 2026.05.26. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 1. |

