Bábos János dr. | HCP 18.8
Old Lake Golf Club
Masters | Férfi

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Összes ranglista | |||||
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
| 2025.09.11. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2025.09.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 420 | ||
| Senior férfi | 420 | ||||
| Masters férfi | 420 | ||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 300 | ||
| Senior férfi | 300 | ||||
| Masters férfi | 300 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 420 | ||
| Senior férfi | 420 | ||||
| Masters férfi | 420 | ||||

