Old Lake Golf Club
Statisztika
A rögzített versenyeredmények alapján: átlagosan hány ütéssel játssza a mezőny az egyes szakaszokat a parhoz képest, hogyan oszlanak meg az eredmények, és mi a valaha elért legjobb eredmény. Csak hivatalos eredmények számítanak, lezárt, handicap-módosító versenykörökből — egyéniben vagy golferenként pontozott csapatkörben, a játékos saját labdájával.
Összesített
Szakasz
#7 | +0.65
PAR 4
#15 | +1.79
PAR 4
PAR szerinti átlag
| PAR | Átlag |
|---|---|
| PAR 3 | +0.92 |
| PAR 4 | +1.20 |
| PAR 5 | +1.50 |
| # | PAR | Legjobb score | Átlag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | +0.94 | |
0.1% 4.7% 34.2% 36.1% 24.9% | ||||
| 2 | 3 | 2 | +1.07 | |
0% 0.7% 26.3% 47.7% 25.3% | ||||
| 3 | 4 | 3 | +1.19 | |
0% 4.1% 28.6% 33.6% 33.6% | ||||
| 4 | 4 | 3 | +1.01 | |
0% 4.5% 32% 37.1% 26.4% | ||||
| 5 | 5 | 3 | +1.64 | |
0.1% 4.1% 19.5% 26% 50.3% | ||||
| 6 | 4 | 3 | +1.21 | |
0% 3.7% 32.4% 28.9% 35% | ||||
| 7 | 4 | 2 | +0.65 | |
0.1% 9.3% 43% 30.2% 17.4% | ||||
| 8 | 3 | 2 | +0.74 | |
0% 3.3% 40.6% 40.6% 15.5% | ||||
| 9 | 4 | 3 | +1.54 | |
0% 1.6% 17.8% 34.6% 46% | ||||
| 10 | 3 | 2 | +0.80 | |
0% 4% 38.3% 40% 17.7% | ||||
| 11 | 4 | 3 | +1.11 | |
0% 2.7% 32.4% 34.6% 30.3% | ||||
| 12 | 4 | 3 | +1.48 | |
0% 2% 19.9% 36.4% 41.7% | ||||
| 13 | 5 | 3 | +1.36 | |
0.1% 3.1% 22.6% 35.8% 38.4% | ||||
| 14 | 4 | 2 | +0.73 | |
0.1% 5.9% 44.8% 30.8% 18.5% | ||||
| 15 | 4 | 3 | +1.79 | |
0% 0.5% 10.2% 37% 52.4% | ||||
| 16 | 3 | 2 | +1.06 | |
0% 1.5% 26.3% 47.3% 24.9% | ||||
| 17 | 4 | 2 | +1.11 | |
0.1% 2.6% 29% 38.4% 30% | ||||
| 18 | 4 | 2 | +1.67 | |
0.1% 0.7% 13.6% 37.4% 48.2% | ||||
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Dupla bogey+
Játéktempó
A mezőny átlagos játéktempója a tervezett tempóhoz képest, 18 szakaszra vetítve — pályánként és időszakonként. Csak mérhető, egyéni, handicap-módosító versenykörök számítanak.
| Utolsó 1 év (43 játékkör / 386 flight) | +6 perc |
| Utolsó 3 év (129 játékkör / 1155 flight) | +2 perc |
| Összes (269 játékkör / 2240 flight) | +1 perc |
Szakasz
Ehhez a szűréshez még nincs elég adat.

