Continental CityGolf Budapest
Adatlap
| Continental CityGolf Budapest |
| 9 Szakasz |
| PAR 30 |
| 1037 Budapest, Perényi út 6. |
| https://continentalcitygolfclub.hu |
| +36 20 2755547 |
Árak
GreenFee 18 szakaszra (Hé, Ke, Sze, Cs, Pé, Szo, Va) | 16 900 Ft |
GreenFee 9 szakaszra (Hé, Ke, Sze, Cs, Pé, Szo, Va) | 11 900 Ft |
GreenFee 18 szakaszra - Junioroknak (Hé, Ke, Sze, Cs, Pé, Szo, Va) | 11 900 Ft |
GreenFee 9 szakaszra - Junioroknak (Hé, Sze, Ke, Cs, Pé, Szo, Va) | 6 900 Ft |
Footgolf - GreenFee 18 szakaszra (Hé, Ke, Sze, Cs, Pé, Szo, Va) | 16 900 Ft |
Footgolf - GreenFee 9 szakaszra (Hé, Ke, Sze, Cs, Pé, Szo, Va) | 11 900 Ft |
Footgolf - GreenFee 9 szakaszra - Junioroknak (Hé, Ke, Sze, Cs, Pé, Szo, Va) | 6 900 Ft |
Tagsági csomagok
| 1. Éves klubtagság 2026 | 460 000 Ft |
|---|---|
| 2. Családi klubtagság 2026 | 850 000 Ft |
| 3. Junior klubtagság 2026 | 189 000 Ft |
| 4. Corporate tagság 2026 | 850 000 Ft |
| 5. Kombinált Tagság x Balaton Golf Club 2026 | 850 000 Ft |

