Szakaszok
Magyar Építő - Lake Resort GolfTour DÍJÁTADÓ GÁLA
GOLFiGO
2026.12.04.
| Los Naranjos Golf 1-18
18 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Nincs ütésszám korlátozás)
Nem HCP módosító


| Elütők | X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | ||
| 1 | 4 | 14 | 331 m | 238 m | 331 m 238 m |
| 2 | 5 | 4 | 543 m | 437 m | 543 m 437 m |
| 3 | 4 | 12 | 360 m | 278 m | 360 m 278 m |
| 4 | 3 | 10 | 188 m | 117 m | 188 m 117 m |
| 5 | 5 | 6 | 466 m | 345 m | 466 m 345 m |
| 6 | 4 | 2 | 411 m | 315 m | 411 m 315 m |
| 7 | 4 | 18 | 363 m | 285 m | 363 m 285 m |
| 8 | 3 | 16 | 207 m | 154 m | 207 m 154 m |
| 9 | 4 | 8 | 414 m | 305 m | 414 m 305 m |
| Out | 36 | 3283 m | 2474 m | 3283 m 2474 m | |
| 10 | 4 | 3 | 422 m | 333 m | 422 m 333 m |
| 11 | 4 | 11 | 394 m | 308 m | 394 m 308 m |
| 12 | 3 | 15 | 166 m | 108 m | 166 m 108 m |
| 13 | 4 | 13 | 372 m | 315 m | 372 m 315 m |
| 14 | 5 | 1 | 525 m | 432 m | 525 m 432 m |
| 15 | 4 | 9 | 328 m | 269 m | 328 m 269 m |
| 16 | 4 | 7 | 376 m | 293 m | 376 m 293 m |
| 17 | 3 | 17 | 173 m | 128 m | 173 m 128 m |
| 18 | 5 | 5 | 525 m | 394 m | 525 m 394 m |
| In | 36 | 3281 m | 2580 m | 3281 m 2580 m | |
| Total | 72 | 6564 m | 5054 m | 6564 m 5054 m | |

