Szakaszok
ESGA 2026 VIII Masters Team Trophy
Egyéb verseny
2026.09.02.
- 2026.09.04.
| Allegria Golfschaukel
54 Szakasz | FourBall | Stableford
Nem HCP módosító



| Elütők | X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | ||
| 1 | 3 | 17 | 128 m | 128 m | 128 m 128 m |
| 2 | 4 | 1 | 348 m | 304 m | 348 m 304 m |
| 3 | 3 | 15 | 135 m | 135 m | 135 m 135 m |
| 4 | 4 | 7 | 360 m | 315 m | 360 m 315 m |
| 5 | 4 | 13 | 299 m | 265 m | 299 m 265 m |
| 6 | 5 | 5 | 484 m | 441 m | 484 m 441 m |
| 7 | 4 | 9 | 242 m | 242 m | 242 m 242 m |
| 8 | 3 | 11 | 134 m | 134 m | 134 m 134 m |
| 9 | 4 | 3 | 320 m | 320 m | 320 m 320 m |
| Out | 34 | 2450 m | 2284 m | 2450 m 2284 m | |
| 10 | 4 | 16 | 248 m | 221 m | 248 m 221 m |
| 11 | 5 | 4 | 460 m | 460 m | 460 m 460 m |
| 12 | 3 | 18 | 135 m | 135 m | 135 m 135 m |
| 13 | 4 | 8 | 311 m | 311 m | 311 m 311 m |
| 14 | 5 | 2 | 460 m | 449 m | 460 m 449 m |
| 15 | 5 | 10 | 422 m | 372 m | 422 m 372 m |
| 16 | 3 | 14 | 150 m | 150 m | 150 m 150 m |
| 17 | 3 | 12 | 158 m | 158 m | 158 m 158 m |
| 18 | 4 | 6 | 321 m | 273 m | 321 m 273 m |
| In | 36 | 2665 m | 2529 m | 2665 m 2529 m | |
| Total | 70 | 5115 m | 4813 m | 5115 m 4813 m | |

