Szakaszok
Szenior Válogató Verseny III.
Meghívásos verseny
2026.04.17.
| Ptuj 1-18
18 Szakasz | Egyéni | Stableford
HCP módosító

| Elütők | X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | ||
| 1 | 4 | 6 | 279 m | 229 m | 279 m 229 m |
| 2 | 5 | 12 | 398 m | 366 m | 398 m 366 m |
| 3 | 4 | 2 | 324 m | 269 m | 324 m 269 m |
| 4 | 5 | 4 | 416 m | 346 m | 416 m 346 m |
| 5 | 3 | 18 | 90 m | 79 m | 90 m 79 m |
| 6 | 4 | 10 | 270 m | 227 m | 270 m 227 m |
| 7 | 4 | 8 | 262 m | 240 m | 262 m 240 m |
| 8 | 3 | 16 | 161 m | 140 m | 161 m 140 m |
| 9 | 4 | 14 | 272 m | 241 m | 272 m 241 m |
| Out | 36 | 2472 m | 2137 m | 2472 m 2137 m | |
| 10 | 4 | 3 | 350 m | 294 m | 350 m 294 m |
| 11 | 4 | 5 | 321 m | 274 m | 321 m 274 m |
| 12 | 4 | 15 | 265 m | 229 m | 265 m 229 m |
| 13 | 4 | 17 | 258 m | 218 m | 258 m 218 m |
| 14 | 3 | 7 | 149 m | 109 m | 149 m 109 m |
| 15 | 4 | 9 | 314 m | 233 m | 314 m 233 m |
| 16 | 3 | 13 | 148 m | 123 m | 148 m 123 m |
| 17 | 5 | 1 | 447 m | 393 m | 447 m 393 m |
| 18 | 5 | 11 | 371 m | 338 m | 371 m 338 m |
| In | 36 | 2623 m | 2211 m | 2623 m 2211 m | |
| Total | 72 | 5095 m | 4348 m | 5095 m 4348 m | |

