Szakaszok
ELHALASZTVA - MASTER GOOD JUNIOR TOUR 2026 - II. Forduló - "B" Kategória
Szövetségi verseny
2026.06.29.
| Magyar Golf Club
18 Szakasz | Egyéni | StrokePlay (Maximált bruttó ütésszám: PAR + 5)
Nem HCP módosító



| Elütők | X | |||
|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Elütők | |
| 1 | 4 | 9 | 227 m | 227 m |
| 2 | 4 | 15 | 284 m | 284 m |
| 3 | 5 | 13 | 390 m | 390 m |
| 4 | 4 | 1 | 344 m | 344 m |
| 5 | 5 | 7 | 390 m | 390 m |
| 6 | 3 | 5 | 128 m | 128 m |
| 7 | 3 | 3 | 150 m | 150 m |
| 8 | 4 | 17 | 230 m | 230 m |
| 9 | 4 | 11 | 276 m | 276 m |
| Out | 36 | 2419 m | 2419 m | |
| 10 | 4 | 12 | 337 m | 337 m |
| 11 | 4 | 16 | 247 m | 247 m |
| 12 | 5 | 6 | 427 m | 427 m |
| 13 | 4 | 10 | 306 m | 306 m |
| 14 | 3 | 18 | 78 m | 78 m |
| 15 | 4 | 8 | 330 m | 330 m |
| 16 | 4 | 14 | 330 m | 330 m |
| 17 | 3 | 2 | 155 m | 155 m |
| 18 | 5 | 4 | 400 m | 400 m |
| In | 36 | 2610 m | 2610 m | |
| Total | 72 | 5029 m | 5029 m |

