Ranking points
66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN)
Federational competition
03.07.2026 - 05.07.2026
R1: Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
R2: Old Lake Golf Club
R3: Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying




Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 633 |
| Berkenyei Daniella | 550 |
| Pintér Panka | 484 |
| Nagy Réka | 484 |
| Képes Kira | 462 |
| Farkas Lia | 352 |
| Brix Julia Maria | 352 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 286 |
| Lengyel Lilla | 264 |
| Erdei Éva dr. | 220 |
| Nyemetz Emma | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1210 |
| Jake Ying | 1045 |
| Somogyi Bence | 1045 |
| Garcon Nathan Henri | 1045 |
| Szalay Attila | 880 |
| Bartos Botond Bálint | 825 |
| Ferber Domonkos | 825 |
| Novák Botond | 770 |
| Szeberényi Máté | 715 |
| Zilahy Csaba | 715 |
| Rádonyi Kristóf | 715 |
| Vajta Balázs | 660 |
| Bodrogi Kornél | 660 |
| Müller Ralph | 660 |
| Krämer András | 660 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Szakál Viktor | 605 |
| Baldauf László Miklós | 605 |
| Vu Péter | 605 |
| Csíkos Attila József | 605 |
| Wynn Michael Richard | 578 |
| Kátai Balázs | 578 |
| Hideg János | 550 |
| Bodor Sándor | 550 |
| Reska János | 550 |
| Bakonyi Zoltán | 528 |
| Törőcsik Attila | 528 |
| Dean Benjamin | 528 |
| Briglovics Gábor | 506 |
| Bere Tamás | 484 |
| Dean Cameron Béla | 484 |
| Kovács Kornél | 484 |
| Dudás Károly | 484 |
| Bibity Zsolt | 484 |
| Hadfi Dániel | 440 |
| Rajmon Bálint | 440 |
| Botton Maxime Charles "Max" | 440 |
| Toma-Pap Imre | 418 |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 418 |
| Nagy György | 374 |
| Nyemetz Ádám | 374 |
| Bognár Zsolt | 352 |
| Horváth II. András | 330 |
| Bohács Zsolt dr. | 330 |
| Szépfy Márton | 330 |
| Farkas Tamás | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Pintér Panka | 484 |
| Képes Kira | 462 |
| Farkas Lia | 352 |
| Nyemetz Emma | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jake Ying | 1045 |
| Garcon Nathan Henri | 1045 |
| Ferber Domonkos | 825 |
| Dean Benjamin | 528 |
| Rajmon Bálint | 440 |
| Nyemetz Ádám | 374 |
| Horváth II. András | 330 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 633 |
| Berkenyei Daniella | 550 |
| Brix Julia Maria | 352 |
| Lengyel Lilla | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1210 |
| Somogyi Bence | 1045 |
| Bartos Botond Bálint | 825 |
| Novák Botond | 770 |
| Szeberényi Máté | 715 |
| Rádonyi Kristóf | 715 |
| Vajta Balázs | 660 |
| Bodrogi Kornél | 660 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Szakál Viktor | 605 |
| Vu Péter | 605 |
| Kátai Balázs | 578 |
| Bodor Sándor | 550 |
| Bakonyi Zoltán | 528 |
| Bere Tamás | 484 |
| Dean Cameron Béla | 484 |
| Kovács Kornél | 484 |
| Bibity Zsolt | 484 |
| Hadfi Dániel | 440 |
| Toma-Pap Imre | 418 |
| Szépfy Márton | 330 |
| Farkas Tamás | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Réka | 484 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 286 |
| Erdei Éva dr. | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szalay Attila | 880 |
| Zilahy Csaba | 715 |
| Müller Ralph | 660 |
| Krämer András | 660 |
| Baldauf László Miklós | 605 |
| Csíkos Attila József | 605 |
| Wynn Michael Richard | 578 |
| Hideg János | 550 |
| Reska János | 550 |
| Törőcsik Attila | 528 |
| Briglovics Gábor | 506 |
| Dudás Károly | 484 |
| Botton Maxime Charles "Max" | 440 |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 418 |
| Nagy György | 374 |
| Bognár Zsolt | 352 |
| Bohács Zsolt dr. | 330 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Nyemetz Emma | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nyemetz Ádám | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Pintér Panka | 484 |
| Képes Kira | 462 |
| Farkas Lia | 352 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ferber Domonkos | 825 |
| Horváth II. András | 330 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jake Ying | 1045 |
| Garcon Nathan Henri | 1045 |
| Dean Benjamin | 528 |
| Rajmon Bálint | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 633 |
| Berkenyei Daniella | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1210 |
| Somogyi Bence | 1045 |
| Bartos Botond Bálint | 825 |
| Novák Botond | 770 |
| Vu Péter | 605 |
| Dean Cameron Béla | 484 |
| Name | Points |
|---|---|
| Brix Julia Maria | 352 |
| Lengyel Lilla | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 715 |
| Rádonyi Kristóf | 715 |
| Vajta Balázs | 660 |
| Bodrogi Kornél | 660 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Szakál Viktor | 605 |
| Kátai Balázs | 578 |
| Bodor Sándor | 550 |
| Bakonyi Zoltán | 528 |
| Bere Tamás | 484 |
| Kovács Kornél | 484 |
| Bibity Zsolt | 484 |
| Hadfi Dániel | 440 |
| Toma-Pap Imre | 418 |
| Szépfy Márton | 330 |
| Farkas Tamás | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Réka | 484 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 286 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szalay Attila | 880 |
| Zilahy Csaba | 715 |
| Müller Ralph | 660 |
| Krämer András | 660 |
| Baldauf László Miklós | 605 |
| Csíkos Attila József | 605 |
| Wynn Michael Richard | 578 |
| Hideg János | 550 |
| Reska János | 550 |
| Törőcsik Attila | 528 |
| Briglovics Gábor | 506 |
| Dudás Károly | 484 |
| Botton Maxime Charles "Max" | 440 |
| Szeberényi Zsolt András Dr. | 418 |
| Nagy György | 374 |
| Bognár Zsolt | 352 |
| Bohács Zsolt dr. | 330 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 220 |

