Ranking lists
2026
Categories
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 171 |
| 2. | Batta Krisztina (5.1) | 8 914 |
| 3. | Farkas Lia (4.7) | 8 370 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.4) | 16 445 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 15 875 |
| 3. | Vajta Balázs (0.4) | 12 955 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (4.7) | 8 370 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 7 531 |
| 3. | Képes Kira (7.4) | 7 014 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 15 875 |
| 2. | Ferber Domonkos (5.4) | 9 044 |
| 3. | Jake Ying (3.0) | 8 553 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 171 |
| 2. | Movik Gabriella (10.4) | 5 460 |
| 3. | Brix Julia Maria (12.8) | 4 795 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.4) | 16 445 |
| 2. | Vajta Balázs (0.4) | 12 955 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (1.4) | 12 943 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.1) | 7 008 |
| 2. | Nagy Réka (6.4) | 6 994 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.4) | 4 320 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (3.2) | 12 315 |
| 2. | Zilahy Csaba (4.1) | 11 473 |
| 3. | Krämer András (4.2) | 11 274 |
| Details >> | ||
Subcategories
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Gölcz Rebeka (2.6) | 5 856 |
| 2. | Nyemetz Emma (16.7) | 2 886 |
| 3. | Lohn Abigél (17.0) | 2 330 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (11.3) | 5 595 |
| 2. | Tai Jixiong (8.3) | 4 749 |
| 3. | Horváth Lóránt (11.7) | 2 850 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (4.7) | 8 370 |
| 2. | Képes Kira (7.4) | 7 014 |
| 3. | Pintér Panka (11.2) | 3 508 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (5.4) | 9 044 |
| 2. | Sárközy Áron (10.9) | 4 690 |
| 3. | Horváth II. András (16.8) | 3 288 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 7 531 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 15 875 |
| 2. | Jake Ying (3.0) | 8 553 |
| 3. | Dean Benjamin (6.0) | 8 242 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 171 |
| 2. | Berkenyei Daniella (4.8) | 3 340 |
| 3. | Lengyel Letícia Anna (11.9) | 400 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.4) | 16 445 |
| 2. | Bartos Botond Bálint (1.4) | 12 943 |
| 3. | Dean Cameron Béla (2.9) | 12 001 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Movik Gabriella (10.4) | 5 460 |
| 2. | Brix Julia Maria (12.8) | 4 795 |
| 3. | Lengyel Lilla (11.1) | 4 140 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.4) | 12 955 |
| 2. | Magyar Krisztián (4.6) | 10 480 |
| 3. | Kátai Balázs (6.0) | 9 497 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.1) | 7 008 |
| 2. | Nagy Réka (6.4) | 6 994 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.4) | 4 320 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (3.2) | 12 315 |
| 2. | Zilahy Csaba (4.1) | 11 473 |
| 3. | Krämer András (4.2) | 11 274 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.8) | 3 324 |
| 2. | Varga Irén Dr. (21.3) | 1 450 |
| 3. | Kovácsné Földesi Katalin (16.7) | 1 140 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Takács János Dr. (11.0) | 7 850 |
| 2. | Nagy II. László (15.0) | 6 420 |
| 3. | Gratzl Ferenc (7.7) | 6 005 |
| Details >> | ||
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Patyi Elemér (20.1) | 1 040 |
| 2. | Burton Alan (27.2) | 460 |
| 3. | Gombos Gyula Sándor (28.1) | 230 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.10.12. 08:33
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 180 467 |
| 2. | Zala Springs | 138 204 |
| 3. | Old Lake | 81 569 |
| Details >> | ||

