Ranking lists
2026
Categories
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.0) | 5 809 |
| 3. | Batta Krisztina (5.3) | 5 438 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.1) | 14 280 |
| 2. | Vajta Balázs (0.8) | 11 155 |
| 3. | Dean Cameron Béla (1.3) | 10 583 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.0) | 5 809 |
| 2. | Képes Kira (10.1) | 5 080 |
| 3. | Farkas Lia (8.4) | 4 206 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.8) | 10 528 |
| 2. | Dean Benjamin (5.9) | 7 856 |
| 3. | Ferber Domonkos (7.8) | 6 980 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Berkenyei Daniella (4.8) | 3 340 |
| 3. | Brix Julia Maria (14.9) | 3 146 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.1) | 14 280 |
| 2. | Vajta Balázs (0.8) | 11 155 |
| 3. | Dean Cameron Béla (1.3) | 10 423 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 4 098 |
| 2. | Nagy Réka (7.1) | 3 254 |
| 3. | Sam Kim Anh "Bea" (13.2) | 3 000 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Baldauf László Miklós (7.2) | 8 630 |
| 2. | Müller Ralph (4.6) | 8 486 |
| 3. | Wynn Michael Richard (7.6) | 8 023 |
| Details >> | ||
Subcategories
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Gölcz Rebeka (10.9) | 2 330 |
| 2. | Nyemetz Emma (21.9) | 1 434 |
| 3. | Lohn Abigél (21.7) | 960 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (16.8) | 2 923 |
| 2. | Tai Jixiong (11.4) | 1 575 |
| 3. | Horváth Lóránt (12.8) | 1 520 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (10.1) | 5 080 |
| 2. | Farkas Lia (8.4) | 4 206 |
| 3. | Pintér Panka (13.2) | 2 276 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (7.8) | 6 980 |
| 2. | Keszler István (5.1) | 2 818 |
| 3. | Sárközy Áron (13.2) | 2 300 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.0) | 5 809 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.8) | 10 528 |
| 2. | Dean Benjamin (5.9) | 7 856 |
| 3. | Jake Ying (3.8) | 3 755 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Berkenyei Daniella (4.8) | 3 340 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.1) | 14 280 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.3) | 10 423 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (2.8) | 9 175 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Brix Julia Maria (14.9) | 3 146 |
| 2. | Movik Gabriella (13.4) | 2 650 |
| 3. | Lengyel Lilla (13.7) | 1 880 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.8) | 11 155 |
| 2. | Kátai Balázs (7.1) | 8 007 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.0) | 6 246 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 4 098 |
| 2. | Nagy Réka (7.1) | 3 254 |
| 3. | Sam Kim Anh "Bea" (13.2) | 3 000 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Baldauf László Miklós (7.2) | 8 630 |
| 2. | Müller Ralph (4.6) | 8 486 |
| 3. | Wynn Michael Richard (7.6) | 8 023 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.5) | 1 834 |
| 2. | Varga Irén Dr. (22.3) | 800 |
| 3. | Chu Thi Viet Hong "Rozi" (17.5) | 760 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.8) | 5 540 |
| 2. | Takács János Dr. (10.5) | 5 445 |
| 3. | Gratzl Ferenc (8.3) | 4 095 |
| Details >> | ||
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kulcsár Tibor id. (25.6) | 210 |
| 2. | Bábos János dr. (18.5) | 120 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.07.13. 07:11
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 87 550 |
| 2. | Zala Springs | 75 479 |
| 3. | Old Lake | 38 876 |
| Details >> | ||

