Villa Vitalis GolfTour 2025.
NETTÓ összes
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fauszt Péter Dr. | 5340 | (5) | details |
| 2. | Török Kiara | 5320 | (5) | details |
| 3. | Metzler Virág | 5300 | (5) | details |
| 4. | Képes Kira | 5200 | (5) | details |
| 5. | Bartók László | 5080 | (5) | details |
| 6. | Huszti György | 5040 | (5) | details |
| 7. | Kovács László Zsolt | 4980 | (5) | details |
| Minkova Daniela | 4980 | (5) | details | |
| Varga II. László „Coli” | 4980 | (5) | details | |
| 10. | Szabó II. Ferenc | 4920 | (5) | details |
| 11. | Madácsi Zsolt | 4900 | (5) | details |
| 12. | Bacsa László | 4840 | (5) | details |
| Margitics Orsolya Anna | 4840 | (5) | details | |
| 14. | Bérczi Krisztina | 4820 | (5) | details |
| 15. | Smith Andrew | 4780 | (5) | details |
| Kürti Péter | 4780 | (5) | details | |
| 17. | Kolos Gábor | 4760 | (5) | details |
| 18. | Turkovics Ilona | 4700 | (5) | details |
| Komáromy Júlia | 4700 | (5) | details | |
| 20. | B. Kiss Gergely | 4680 | (5) | details |
| 21. | Balis Katalin | 4660 | (5) | details |
| 22. | Méhes György | 4640 | (5) | details |
| 23. | Berta Zsolt „Oleg” | 4620 | (5) | details |
| Ködmön Andrea | 4620 | (5) | details | |
| 25. | Mező Ágnes | 4560 | (5) | details |
| 26. | Tőkés Péter | 4500 | (5) | details |
| Dickinson Melinda | 4500 | (5) | details | |
| Lotfi Farbod | 4500 | (5) | details | |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 4500 | (5) | details | |
| 30. | Várkonyi István | 4480 | (5) | details |
| Schleiffer Judit | 4480 | (5) | details | |
| 32. | Kátai Balázs | 4420 | (5) | details |
| 33. | Balogh Zoltán | 4340 | (5) | details |
| 34. | Léb Balázs | 4320 | (5) | details |
| 35. | Vati András | 4300 | (5) | details |
| Krénusz Andrea | 4300 | (5) | details | |
| Sajner Zsuzsanna | 4300 | (5) | details | |
| Wynn Mike | 4300 | (5) | details | |
| 39. | Varga Domonkos | 4280 | (5) | details |
| 40. | Kerekes Antal | 4260 | (5) | details |
| 41. | Balogh Mónika | 4240 | (5) | details |
| 42. | Kaincz Katalin | 4140 | (5) | details |
| Danóczy Balázs | 4140 | (5) | details | |
| 44. | Bogár Bálint | 4040 | (5) | details |
| Tarjáni Gábor | 4040 | (5) | details | |
| 46. | Csehi Gergely | 4020 | (5) | details |
| 47. | Szakály Dániel | 3980 | (4) | details |
| 48. | Vu Quy Duongné Marika | 3900 | (5) | details |
| Barvicz Ferenc | 3900 | (4) | details | |
| 50. | Maier Franz | 3840 | (4) | details |
| Pethő Andrea | 3840 | (4) | details | |
| 52. | Bíró Géza | 3700 | (4) | details |
| 53. | Gyenes Anikó | 3620 | (4) | details |
| Becker Tímea | 3620 | (4) | details | |
| 55. | Geller Erzsébet | 3600 | (4) | details |
| Bakonyi Zoltán | 3600 | (4) | details | |
| 57. | Toma-Pap Imre | 3560 | (4) | details |
| Hamarics Hajnalka | 3560 | (4) | details | |
| 59. | Bodor Sándor | 3540 | (4) | details |
| 60. | Németh Erzsébet | 3380 | (5) | details |
| 61. | Kárászy István | 3340 | (4) | details |
| 62. | Rócza Gábor | 3320 | (4) | details |
| 63. | Gombos Gyula | 3300 | (4) | details |
| Gyimesi Tibor | 3300 | (4) | details | |
| 65. | Ratskó István | 3160 | (4) | details |
| 66. | Tamás Zétény | 2860 | (3) | details |
| 67. | Dietrich Tamás | 2780 | (3) | details |
| Sitku Gábor | 2780 | (3) | details | |
| 69. | Papp László | 2720 | (3) | details |
| 70. | Elek Andrea | 2700 | (3) | details |
| 71. | Ratskó Klára | 2680 | (3) | details |
| 72. | Melczer Gyula Csaba | 2660 | (4) | details |
| 73. | Fejes Zoltán | 2620 | (3) | details |
| 74. | Bodnár Zoltán dr. | 2600 | (3) | details |
| Gulyás Gyula | 2600 | (3) | details | |
| 76. | Kocsis Réka | 2560 | (3) | details |
| 77. | Pajtli Tibor | 2520 | (3) | details |
| 78. | Csendes Lőrinc | 2500 | (3) | details |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 2500 | (3) | details | |
| 80. | Vidáts Szabolcs | 2480 | (3) | details |
| 81. | Fiserné Koplányi Eszter dr. | 2380 | (3) | details |
| 82. | Szikszai Zoltán | 2320 | (3) | details |
| 83. | Koszta Erzsébet | 2260 | (5) | details |
| 84. | Kovács Gy. Tamás | 2140 | (3) | details |
| Dákó Szabolcs | 2140 | (2) | details | |
| 86. | Szombati András Dénes | 2060 | (2) | details |
| 87. | Rajmon Bálint | 1900 | (2) | details |
| 88. | Müller Ralph | 1880 | (2) | details |
| Bognár Zsolt | 1880 | (2) | details | |
| 90. | Kovács Anita | 1840 | (2) | details |
| Szabó László | 1840 | (2) | details | |
| 92. | Tormási Orsolya | 1800 | (2) | details |
| 93. | Hajdó Katalin | 1780 | (2) | details |
| Bernhardt Tibor | 1780 | (2) | details | |
| 95. | Papp Albert | 1760 | (2) | details |
| 96. | Pethő I. Zsolt István | 1720 | (2) | details |
| 97. | Török József | 1700 | (2) | details |
| 98. | Horváth Péter dr. | 1680 | (2) | details |
| 99. | Csillag Péter | 1620 | (2) | details |
| 100. | Csíkos Attila | 1600 | (2) | details |
| 101. | Margitta Marietta | 1520 | (2) | details |
| 102. | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 1380 | (2) | details |
| 103. | Nagy Tibor | 1320 | (2) | details |
| 104. | Dani Péter | 1300 | (2) | details |
| 105. | Éhmann László | 1240 | (2) | details |
| 106. | Hidász Domonkos | 1200 | (1) | details |
| 107. | Dénes Péter | 1160 | (1) | details |
| 108. | Nguyen Luu Lan Hoa | 1120 | (1) | details |
| 109. | Novák Botond | 1100 | (1) | details |
| Kollát András | 1100 | (1) | details | |
| 111. | Szalontai István | 1080 | (1) | details |
| 112. | Mogyorósi Szilárd | 1000 | (1) | details |
| Hatvári Árpád Hugó | 1000 | (1) | details | |
| 114. | Kobale Soma | 980 | (1) | details |
| Berta László | 980 | (1) | details | |
| 116. | Illés Antal | 960 | (1) | details |
| 117. | Tóth János | 940 | (1) | details |
| Bodrogi Kornél | 940 | (1) | details | |
| Sárközy Áron | 940 | (1) | details | |
| 120. | Hideg János | 920 | (1) | details |
| Navratil István | 920 | (1) | details | |
| Rothweil Gábor | 920 | (1) | details | |
| 123. | Pintér Panka | 900 | (1) | details |
| Magyar Krisztián | 900 | (1) | details | |
| Chu Phan Hoang | 900 | (1) | details | |
| 126. | Rózsavölgyi János | 860 | (1) | details |
| Darabos Márta Ilona | 860 | (1) | details | |
| 128. | Bálint Lehel Dr. | 840 | (1) | details |
| 129. | Horváth M. Gábor Dr. | 820 | (1) | details |
| Saághy Pál | 820 | (1) | details | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 820 | (1) | details | |
| 132. | Grand József | 800 | (2) | details |
| 133. | Kokol Ferenc | 780 | (1) | details |
| Csíki Árpád | 780 | (1) | details | |
| Csepregi Csegő | 780 | (1) | details | |
| 136. | Koós János | 760 | (1) | details |
| 137. | Novotni Róbert Dr. | 740 | (1) | details |
| 138. | Vavra Gábor Miklós | 720 | (1) | details |
| Czompa Félix Barna | 720 | (1) | details | |
| 140. | Balli Alessandro | 600 | (1) | details |

