CityPearl GolfTour 2023.
Nettó összes (Maximált Stroke ütésszám - PHCP)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danóczy Balázs | 5240 | (5) | details |
| 2. | Kerekes Antal | 5120 | (5) | details |
| 3. | Bartók László | 5100 | (5) | details |
| 4. | Szakály Dániel | 5000 | (5) | details |
| 5. | Kátai Balázs | 4900 | (5) | details |
| 6. | Bernhardt Tibor | 4820 | (5) | details |
| 7. | Molnárné Kovács Mária | 4800 | (5) | details |
| 8. | Vati András | 4780 | (5) | details |
| Turkovics Ilona | 4780 | (5) | details | |
| 10. | Malatyinszki Tamás | 4760 | (5) | details |
| B. Kiss Gergely | 4760 | (5) | details | |
| 12. | Bacsa László | 4740 | (5) | details |
| Balis Katalin | 4740 | (5) | details | |
| 14. | Kovács László Zsolt | 4700 | (5) | details |
| 15. | Szombati András Dénes | 4680 | (5) | details |
| 16. | Bakonyi Zoltán | 4640 | (5) | details |
| 17. | Hideg János | 4620 | (5) | details |
| Vu Quy Duongné Marika | 4620 | (5) | details | |
| 19. | Smith Andrew | 4600 | (5) | details |
| Huszti György | 4600 | (5) | details | |
| 21. | Barabás Tibor | 4540 | (5) | details |
| Czímer Gergely | 4540 | (5) | details | |
| 23. | Ködmön Andrea | 4500 | (5) | details |
| 24. | Madácsi Zsolt | 4480 | (5) | details |
| 25. | Vargha András | 4360 | (5) | details |
| 26. | Lex Annamária dr. | 4320 | (5) | details |
| Koós János | 4320 | (5) | details | |
| 28. | Szótér Ella | 4300 | (5) | details |
| Berta Zsolt „Oleg” | 4300 | (5) | details | |
| Minkova Daniela | 4300 | (5) | details | |
| 31. | Ratskó István | 4240 | (5) | details |
| Pethő I. Zsolt | 4240 | (5) | details | |
| 33. | Szótér Szabolcs | 4220 | (5) | details |
| 34. | Tőkés Péter | 4180 | (5) | details |
| Salamon Balázs | 4180 | (5) | details | |
| 36. | Rózsavölgyi János | 4160 | (5) | details |
| Kaincz Katalin | 4160 | (5) | details | |
| Léb Balázs | 4160 | (5) | details | |
| 39. | Kiss Barna Csaba | 4140 | (5) | details |
| 40. | Básti Gyula | 4080 | (5) | details |
| 41. | Horváth Béla | 4040 | (5) | details |
| 42. | Fiserné Koplányi Eszter dr. | 4000 | (5) | details |
| 43. | Sajner Zsuzsanna | 3920 | (5) | details |
| 44. | Kocsis Réka | 3740 | (4) | details |
| 45. | Nagy Ádám Gusztáv | 3680 | (4) | details |
| 46. | Vo Thi Minh Huong „Hajni” | 3640 | (4) | details |
| 47. | Kürti Péter | 3600 | (4) | details |
| 48. | Flautner-Vu Fanny | 3540 | (4) | details |
| 49. | Horváth Péter dr. | 3460 | (4) | details |
| Mező Ágnes | 3460 | (4) | details | |
| 51. | Garcon Gilles | 3440 | (4) | details |
| 52. | Melczer Csaba | 3420 | (4) | details |
| 53. | Wynn Mike | 3280 | (4) | details |
| 54. | Kolos Gábor | 3220 | (4) | details |
| 55. | Vavra Gábor | 3200 | (4) | details |
| 56. | Nagy I. Csaba | 2920 | (3) | details |
| 57. | Urbán László | 2820 | (3) | details |
| 58. | Novotni Róbert Dr. | 2800 | (4) | details |
| Komjáthy Gábor | 2800 | (3) | details | |
| 60. | Bognár Zsolt | 2700 | (3) | details |
| 61. | Varga Domonkos | 2660 | (3) | details |
| 62. | Krénusz Andrea | 2640 | (3) | details |
| Dickinson Melinda | 2640 | (3) | details | |
| 64. | Csíki Árpád | 2580 | (3) | details |
| 65. | Bihari Gyöngyvér | 2560 | (3) | details |
| 66. | Székely Tamás | 2540 | (3) | details |
| 67. | Czompa Barna Félix | 2500 | (3) | details |
| 68. | Zsoldos Botond | 2400 | (3) | details |
| Csillag Péter | 2400 | (3) | details | |
| 70. | Károlyi Kristóf | 2380 | (3) | details |
| 71. | Képes Kira | 1960 | (2) | details |
| 72. | Koplányi Tibor | 1940 | (2) | details |
| Bohács Zsolt dr. | 1940 | (2) | details | |
| Szépfy Márton | 1940 | (2) | details | |
| 75. | Toma-Pap Imre | 1920 | (2) | details |
| 76. | Magyar Krisztián | 1900 | (2) | details |
| Gárdos Zsuzsanna | 1900 | (2) | details | |
| 78. | Farkas Péter | 1880 | (2) | details |
| 79. | Csíkos Attila | 1820 | (2) | details |
| Novák Botond | 1820 | (2) | details | |
| Varga László | 1820 | (2) | details | |
| 82. | Bogár Bálint | 1800 | (2) | details |
| 83. | Metzler Virág | 1780 | (2) | details |
| 84. | Novák Szabolcs | 1760 | (2) | details |
| 85. | Rozman Péter | 1720 | (2) | details |
| 86. | Vu Péter | 1620 | (2) | details |
| 87. | Kocsis Gábor | 1500 | (2) | details |
| 88. | Németh Erzsébet | 1180 | (2) | details |
| 89. | Horváth M. Gábor Dr. „Mulligan” | 1060 | (1) | details |
| 90. | Reska János | 1040 | (1) | details |
| Németh Lőrinc | 1040 | (1) | details | |
| Csizmadia Ákos | 1040 | (1) | details | |
| 93. | Tóth Csaba | 1020 | (1) | details |
| Bodnár Viktor | 1020 | (1) | details | |
| 95. | Briglovics Gábor | 1000 | (1) | details |
| Avidor András | 1000 | (1) | details | |
| 97. | Stöllinger Martin | 980 | (1) | details |
| 98. | Dajka Péter | 960 | (1) | details |
| 99. | Molnár Mihály | 940 | (1) | details |
| 100. | Véh Balázs | 920 | (1) | details |
| Dudás Károly | 920 | (1) | details | |
| Balogh Mónika | 920 | (1) | details | |
| Madarász Erik | 920 | (1) | details | |
| 104. | Koller György | 900 | (1) | details |
| 105. | Andrási Noémi | 880 | (1) | details |
| Varga Irén Dr. | 880 | (1) | details | |
| Légrádi Péter | 880 | (1) | details | |
| 108. | Rádonyi Kristóf | 860 | (1) | details |
| Sánta Zoltán | 860 | (1) | details | |
| Baranyai Áron Szabolcs | 860 | (1) | details | |
| Vitéz Béla | 860 | (1) | details | |
| Rogers Patrick | 860 | (1) | details | |
| 113. | Wieser-Takács Zsuzsa | 840 | (1) | details |
| Tóth János | 840 | (1) | details | |
| 115. | Bözöri Imre | 820 | (1) | details |
| Baranovszky Bálint | 820 | (1) | details | |
| Sásdi Erdősi Diána | 820 | (1) | details | |
| 118. | Bognár Balázs | 780 | (1) | details |
| 119. | Szabó László | 760 | (1) | details |
| Szűcs László | 760 | (1) | details | |
| 121. | Ruttner Zoltán Dr. | 740 | (1) | details |
| 122. | Balogh Zoltán | 720 | (1) | details |
| 123. | S. Nagy Csaba | 700 | (1) | details |
| Földházi-Nagy Petra | 700 | (1) | details | |
| 125. | Mutsy Árpád | 680 | (1) | details |
| 126. | Juhász András | 640 | (1) | details |

