Ranking points
61. Magyar Amatőr Bajnokság
Federational competition
02.07.2021 - 04.07.2021
| Magyar Golf Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Vadkerti Adél | 950 |
| Lehoczki Fanni Mónika | 800 |
| Sántha Laura | 800 |
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Jaczkovics Emma Éva | 650 |
| Kiss Polett Karolina | 550 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 525 |
| Hoffmann Annamária | 480 |
| Sajner Zsuzsanna | 460 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 440 |
| Szautner Elena | 420 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 340 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 340 |
| Bihari Gyöngyvér | 340 |
| Arany Adria | 300 |
| Koplányi Eszter dr. | 300 |
| Sándor Virág | 300 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 280 |
| Mező Ágnes | 200 |
| Marián Linda | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Lehoczki Fanni Mónika | 800 |
| Sántha Laura | 800 |
| Berkenyei Daniella | 750 |
| Jaczkovics Emma Éva | 650 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 525 |
| Hoffmann Annamária | 480 |
| Szautner Elena | 420 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kötél Bence | 1100 |
| Stöllinger Viktor | 1100 |
| Károly Ádám Endre | 1000 |
| Sárközi Richárd ifj. | 950 |
| Bertényi Barna Bence | 850 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 800 |
| Horváth Ákos | 800 |
| Sántha Ádám Attila | 750 |
| Vu Péter | 600 |
| Benzsay Zsombor | 575 |
| Benke Ákos | 575 |
| Williams Jaxson | 550 |
| Behán Attila ifj. | 550 |
| Fülöp Gergő | 525 |
| Kovács Alex | 500 |
| Novák Botond | 440 |
| Baranovszky Bálint | 400 |
| Duong Chi Thanh "Tamás" | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vadkerti Adél | 950 |
| Kiss Polett Karolina | 550 |
| Sajner Zsuzsanna | 460 |
| Arany Adria | 300 |
| Koplányi Eszter dr. | 300 |
| Sándor Virág | 300 |
| Marián Linda | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1000 |
| Csányi Olivér | 950 |
| Szeberényi Máté | 950 |
| Zilahy Csaba | 900 |
| Nguyen Ngoc Ba "Zico" | 750 |
| Sátori Ferenc | 750 |
| Hadfi Dániel | 575 |
| Bibity Zsolt | 550 |
| Sánta Zoltán | 550 |
| Komjáthy Gábor | 500 |
| Jaczkovics László Gábor dr. | 480 |
| Salamon Balázs | 460 |
| Szabó II. Péter | 460 |
| Törőcsik Attila | 420 |
| Huszti György | 320 |
| Kürti Péter | 320 |
| Bakonyi Zoltán | 280 |
| Szűcs László | 220 |
| Bere Tamás | 200 |
| Vargha András | 200 |
| Fodor János Dr. | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sajner Zsuzsanna | 460 |
| Koplányi Eszter dr. | 300 |
| Sándor Virág | 300 |
| Marián Linda | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zilahy Csaba | 900 |
| Nguyen Ngoc Ba "Zico" | 750 |
| Sátori Ferenc | 750 |
| Hadfi Dániel | 575 |
| Bibity Zsolt | 550 |
| Hideg János | 550 |
| Sánta Zoltán | 550 |
| Hatvári Árpád Hugó | 500 |
| Komjáthy Gábor | 500 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Jaczkovics László Gábor dr. | 480 |
| Szabó II. Péter | 460 |
| Törőcsik Attila | 420 |
| Klokocs István | 420 |
| Huszti György | 320 |
| Kürti Péter | 320 |
| Bakonyi Zoltán | 280 |
| Jakobi László | 280 |
| Szűcs László | 220 |
| Bere Tamás | 200 |
| Vargha András | 200 |
| Fodor János Dr. | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hoang Thu Dung "Zung" | 440 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 340 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 340 |
| Bihari Gyöngyvér | 340 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 280 |
| Mező Ágnes | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 750 |
| Vuong Hoang Huyen | 575 |
| Hideg János | 550 |
| Bernhardt Tibor | 525 |
| Hatvári Árpád Hugó | 500 |
| Baldauf László Miklós | 480 |
| Szeberényi Zsolt Dr. | 460 |
| Nagy I. István | 440 |
| Malatyinszki Tamás | 440 |
| Klokocs István | 420 |
| Tóth János | 400 |
| Andrási Miklós | 380 |
| Molnár Mihály | 280 |
| Jakobi László | 280 |
| Dinh Xuan Tho | 240 |
| Facskó István dr. | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 750 |
| Jakobi László | 280 |
| Dietrich Gábor | 280 |
| Schuszter János | 170 |

