Fodor János Dr. | HCP 13.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 84. | 1260 |
| Adult men | 33. | 1260 |
| MidAm men | 27. | 1260 |
Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregate men | 140 | ||
| Adult men | 140 | ||||
| MidAm men | 140 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregate men | 400 | ||
| Adult men | 400 | ||||
| MidAm men | 400 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregate men | 280 | ||
| Adult men | 280 | ||||
| MidAm men | 280 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 440 | ||
| Adult men | 440 | ||||
| MidAm men | 440 | ||||

