Ranking points
35. Magyar Kupa
Federational competition
11.05.2024 - 12.05.2024
| Old Lake Golf Club
36 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 700 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 650 |
| Csikós Anna Lana | 500 |
| Koplányi Eszter dr. | 460 |
| Jackson Victoria Lara | 460 |
| Rahimkulova Alexandra | 380 |
| Movik Gabriella | 360 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 360 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 340 |
| Földházi-Nagy Petra | 340 |
| De Pelsmaeker Emilie | 280 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Erdei Éva dr. | 110 |
| Brix Julia Maria | 70 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 700 |
| Csikós Anna Lana | 500 |
| Jackson Victoria Lara | 460 |
| Földházi-Nagy Petra | 340 |
| De Pelsmaeker Emilie | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zala-Kovács Lázár | 700 |
| Jake Ying | 700 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 650 |
| Németh Lőrinc | 550 |
| Zala-Kovács Péter | 550 |
| Garcon Nathan Henri | 525 |
| Kovács Gergő | 460 |
| Mohácsi Márk Dávid | 400 |
| Baranovszky Bálint | 400 |
| Baranyai Áron Szabolcs | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Zsófia | 650 |
| Koplányi Eszter dr. | 460 |
| Rahimkulova Alexandra | 380 |
| Movik Gabriella | 360 |
| Brix Julia Maria | 70 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 800 |
| Novák Botond | 750 |
| Bartos Botond Bálint | 750 |
| Kobale Soma | 600 |
| Meznerics Gergely | 600 |
| Vu Péter | 575 |
| Sátori Ferenc | 575 |
| Véh Balázs | 550 |
| Salamon Balázs | 525 |
| Kátai Balázs | 500 |
| Tivadari Péter | 460 |
| Nagy Gergely István | 460 |
| Zsimán Alpár József | 460 |
| Kovács Gy. Tamás | 460 |
| Kócs Olivér Kristóf | 460 |
| Novák Szabolcs | 440 |
| Madácsi Zsolt | 440 |
| Horváth György | 440 |
| Bakonyi Zoltán | 420 |
| Nagy Károly | 420 |
| Szakál Viktor | 420 |
| Szalay Gellért | 420 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Toma-Pap Imre | 340 |
| Huszti György | 340 |
| Nguyen Quang Hai | 320 |
| Bodor Sándor | 300 |
| Antal Péter | 190 |
| Károlyi Kristóf | 170 |
| Zilahy Zsombor | 150 |
| Kulcsár Kavics | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hoang Thu Dung "Zung" | 360 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 340 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Erdei Éva dr. | 110 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 800 |
| Koller György | 800 |
| Szalay Attila | 650 |
| Hatvári Árpád Hugó | 600 |
| Zilahy Csaba | 600 |
| Hideg János | 575 |
| Csíkos Attila József | 575 |
| Wynn Michael Richard | 575 |
| Gratzl Ferenc | 575 |
| Kokol Ferenc | 525 |
| Malatyinszki Tamás | 525 |
| Szeberényi Zsolt Dr. | 480 |
| Nagy II. László | 480 |
| Törőcsik Attila | 460 |
| Tőtös Zsolt | 460 |
| Takács János Dr. | 460 |
| Kürti Péter | 440 |
| Bernhardt Tibor | 440 |
| Lotfi Farbod | 400 |
| Básti Gyula | 400 |
| Vuong Hoang Huyen | 380 |
| Urbán László | 340 |
| Nagy I. István | 320 |
| Székely Tamás | 320 |
| Somlyai Zoltán | 320 |
| Tran Van Vinh | 300 |
| Illés Antal | 280 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 260 |
| Kulcsár Tibor ifj. | 260 |
| Horváth Béla | 260 |
| Tóth János | 260 |
| Bognár Zsolt | 220 |
| Bozsaky János | 220 |
| Szalontai István | 200 |
| Molnár Mihály | 200 |
| Dietrich Tamás Dénes | 190 |
| Jónás István | 180 |
| Dietrich Gábor | 180 |
| Jakobi László | 140 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Csikós Anna Lana | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zala-Kovács Lázár | 700 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jackson Victoria Lara | 460 |
| De Pelsmaeker Emilie | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jake Ying | 700 |
| Zala-Kovács Péter | 550 |
| Garcon Nathan Henri | 525 |
| Mohácsi Márk Dávid | 400 |
| Baranyai Áron Szabolcs | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 700 |
| Földházi-Nagy Petra | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ran Jeffrey Shaojié | 650 |
| Németh Lőrinc | 550 |
| Kovács Gergő | 460 |
| Baranovszky Bálint | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Zsófia | 650 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 800 |
| Novák Botond | 750 |
| Bartos Botond Bálint | 750 |
| Kobale Soma | 600 |
| Vu Péter | 575 |
| Tivadari Péter | 460 |
| Szalay Gellért | 420 |
| Bodor Sándor | 300 |
| Károlyi Kristóf | 170 |
| Zilahy Zsombor | 150 |
| Kulcsár Kavics | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 460 |
| Rahimkulova Alexandra | 380 |
| Movik Gabriella | 360 |
| Brix Julia Maria | 70 |
| Name | Points |
|---|---|
| Meznerics Gergely | 600 |
| Sátori Ferenc | 575 |
| Véh Balázs | 550 |
| Salamon Balázs | 525 |
| Kátai Balázs | 500 |
| Nagy Gergely István | 460 |
| Zsimán Alpár József | 460 |
| Kovács Gy. Tamás | 460 |
| Kócs Olivér Kristóf | 460 |
| Novák Szabolcs | 440 |
| Madácsi Zsolt | 440 |
| Horváth György | 440 |
| Bakonyi Zoltán | 420 |
| Nagy Károly | 420 |
| Szakál Viktor | 420 |
| Bozsaky Márk | 400 |
| Toma-Pap Imre | 340 |
| Huszti György | 340 |
| Nguyen Quang Hai | 320 |
| Antal Péter | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hoang Thu Dung "Zung" | 360 |
| Nguyen Thi Kim Oanh | 340 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Erdei Éva dr. | 110 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 800 |
| Koller György | 800 |
| Szalay Attila | 650 |
| Hatvári Árpád Hugó | 600 |
| Zilahy Csaba | 600 |
| Hideg János | 575 |
| Csíkos Attila József | 575 |
| Wynn Michael Richard | 575 |
| Kokol Ferenc | 525 |
| Malatyinszki Tamás | 525 |
| Szeberényi Zsolt Dr. | 480 |
| Törőcsik Attila | 460 |
| Tőtös Zsolt | 460 |
| Kürti Péter | 440 |
| Bernhardt Tibor | 440 |
| Lotfi Farbod | 400 |
| Vuong Hoang Huyen | 380 |
| Urbán László | 340 |
| Nagy I. István | 320 |
| Székely Tamás | 320 |
| Somlyai Zoltán | 320 |
| Tran Van Vinh | 300 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 260 |
| Kulcsár Tibor ifj. | 260 |
| Bognár Zsolt | 220 |
| Bozsaky János | 220 |
| Molnár Mihály | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Gratzl Ferenc | 575 |
| Nagy II. László | 480 |
| Takács János Dr. | 460 |
| Básti Gyula | 400 |
| Illés Antal | 280 |
| Horváth Béla | 260 |
| Tóth János | 260 |
| Szalontai István | 200 |
| Dietrich Tamás Dénes | 190 |
| Jónás István | 180 |
| Dietrich Gábor | 180 |
| Jakobi László | 140 |

