Ranking points
Matusz-Vad RV
Ranking competition
30.04.2022
| Magyar Golf Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 650 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 550 |
| Szautner Elena | 550 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 400 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 360 |
| Le Thu Anh | 280 |
| Koplányi Eszter dr. | 280 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 260 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 240 |
| Pham Yen Kim | 200 |
| Földházi-Nagy Petra | 200 |
| Bihari Gyöngyvér | 200 |
| Sajner Zsuzsanna | 190 |
| Nguyen Tuyet Thanh "Anni" | 180 |
| Nguyen Luu Lan Hoa | 160 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 150 |
| Bui Thi Minh Thu | 150 |
| Nguyen Thi Than Hai "Hajni" | 130 |
| Dickinson Melinda | 130 |
| Nguyen Thi Nguyet | 110 |
| Darabos Márta Ilona | 10 |
| Budinszky Mónika | 10 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 10 |
| Le Thi Huong Xuan | 10 |
| Kispál Helén | 10 |
| Horváth Judit | 10 |
| Nguyen Thanh Mai | 10 |
| Szótér Ella | 10 |
| Kovács Noémi | 10 |
| Vo Thi Minh Huong "Hajni" | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 650 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 550 |
| Szautner Elena | 550 |
| Le Thu Anh | 280 |
| Földházi-Nagy Petra | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 650 |
| Zala-Kovács Péter | 480 |
| Kovács Gergő | 420 |
| Németh Lőrinc | 400 |
| Vu Péter | 340 |
| Bartos Botond Bálint | 300 |
| Magyar Tibor ifj. | 240 |
| Mohácsi Márk Dávid | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 280 |
| Sajner Zsuzsanna | 190 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 150 |
| Dickinson Melinda | 130 |
| Nguyen Thi Nguyet | 110 |
| Kispál Helén | 10 |
| Kovács Noémi | 10 |
| Vo Thi Minh Huong "Hajni" | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nguyen Ngoc Ba "Zico" | 600 |
| Magyar Krisztián | 500 |
| Nagy I. Csaba | 460 |
| Huy Toan Le Dr. "Tomi" | 440 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 380 |
| Ratskó Ákos | 380 |
| Szabó II. Péter | 380 |
| Magyar Tibor | 360 |
| Tran Manh Cuong | 340 |
| Kudich Zsolt | 340 |
| Bakonyi Zoltán | 320 |
| Toma-Pap Imre | 320 |
| Szakál Viktor | 300 |
| Nguyen Le Dung "Zungi" | 300 |
| B. Kiss Gergely | 280 |
| Orosz Marcell | 280 |
| Kócs Olivér Kristóf | 260 |
| Légrádi Péter | 150 |
| Nguyen Trong To | 120 |
| Üveges Zoltán | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Péter dr. | 600 |
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Hatvári Árpád Hugó | 525 |
| Bernhardt Tibor | 500 |
| Müller Ralph | 480 |
| Bohács Zsolt dr. | 460 |
| Koller György | 460 |
| Vuong Hoang Huyen | 440 |
| Urbán László | 420 |
| Malatyinszki Tamás | 420 |
| Hideg János | 360 |
| Nagy II. László | 320 |
| Nagy I. István | 320 |
| Tóth János | 300 |
| Nguyen Minh Huan | 300 |
| Bognár László Dr. | 260 |
| Székely Tamás | 260 |
| Rezek Ödön Dr. | 260 |
| Smith Andrew | 240 |
| Tóth Csaba | 220 |
| Andrejszki Tibor | 220 |
| Jónás István | 200 |
| Sándor Lajos | 190 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sam Kim Anh "Bea" | 400 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 360 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 260 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 240 |
| Pham Yen Kim | 200 |
| Bihari Gyöngyvér | 200 |
| Nguyen Tuyet Thanh "Anni" | 180 |
| Nguyen Luu Lan Hoa | 160 |
| Bui Thi Minh Thu | 150 |
| Nguyen Thi Than Hai "Hajni" | 130 |
| Darabos Márta Ilona | 10 |
| Budinszky Mónika | 10 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 10 |
| Le Thi Huong Xuan | 10 |
| Horváth Judit | 10 |
| Nguyen Thanh Mai | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szótér Ella | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 525 |
| Koplányi Tibor | 480 |
| Máthé István | 300 |
| Egervári Ferenc Dr. | 220 |
| Illés Antal | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jászkuti László | 150 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Le Thu Anh | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zala-Kovács Péter | 480 |
| Mohácsi Márk Dávid | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 650 |
| Szautner Elena | 550 |
| Földházi-Nagy Petra | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 650 |
| Kovács Gergő | 420 |
| Németh Lőrinc | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Zsófia | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vu Péter | 340 |
| Bartos Botond Bálint | 300 |
| Magyar Tibor ifj. | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nguyen Ngoc Ba "Zico" | 600 |
| Magyar Krisztián | 500 |
| Nagy I. Csaba | 460 |
| Huy Toan Le Dr. "Tomi" | 440 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 380 |
| Ratskó Ákos | 380 |
| Szabó II. Péter | 380 |
| Magyar Tibor | 360 |
| Tran Manh Cuong | 340 |
| Kudich Zsolt | 340 |
| Bakonyi Zoltán | 320 |
| Toma-Pap Imre | 320 |
| Szakál Viktor | 300 |
| Nguyen Le Dung "Zungi" | 300 |
| B. Kiss Gergely | 280 |
| Orosz Marcell | 280 |
| Kócs Olivér Kristóf | 260 |
| Nguyen Trong To | 120 |
| Üveges Zoltán | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 280 |
| Sajner Zsuzsanna | 190 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 150 |
| Dickinson Melinda | 130 |
| Nguyen Thi Nguyet | 110 |
| Kispál Helén | 10 |
| Kovács Noémi | 10 |
| Vo Thi Minh Huong "Hajni" | 10 |

