HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS FŐDÍJA BRUTTÓ 1. helyezett
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbán László | 1900 | (2) | podrobnosti |
| 2. | Böröczi Áron | 1825 | (3) | podrobnosti |
| 3. | Szakál Viktor | 1816.67 | (3) | podrobnosti |
| 4. | Rasch Monika | 1716.67 | (3) | podrobnosti |
| 5. | Loyola Elio | 1600 | (4) | podrobnosti |
| 6. | Park Youngrok | 1530 | (4) | podrobnosti |
| 7. | Bindics Márton | 1500 | (4) | podrobnosti |
| 8. | Bibity Zsolt | 1325 | (2) | podrobnosti |
| 9. | Lee Jae Ho | 1225 | (3) | podrobnosti |
| 10. | Kátai Balázs | 1200 | (2) | podrobnosti |
| 11. | Kabai József | 1025 | (3) | podrobnosti |
| 12. | Fedor Gergő | 900 | (3) | podrobnosti |
| 13. | Budinszky Mónika | 850 | (3) | podrobnosti |
| Horváth II. Csaba | 850 | (2) | podrobnosti | |
| Hajdu István „Steve” | 850 | (3) | podrobnosti | |
| 16. | Szverle Erik | 816.67 | (2) | podrobnosti |
| 17. | Takács I. Zoltán | 800 | (4) | podrobnosti |
| Zilahi-Sebess László | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Sarkady Encsy Mátyás | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Varga Zoltán Balázs | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Marczali Vilmos | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Hwan Han In | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Hyojeong Keum | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Guzi István Gábor | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Tóth Gabó Gábor | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Pusztai Ákos | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Belső Tamás | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Németh II. Dávid | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Badics Máté | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Hagara Béla | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Varga Lőrinc | 800 | (4) | podrobnosti | |
| Hagara Morgan | 800 | (4) | podrobnosti | |
| 33. | Csesznek Olivér Imre | 775 | (3) | podrobnosti |
| 34. | Smith Andrew | 750 | (1) | podrobnosti |
| 35. | Szántó Róbert | 725 | (3) | podrobnosti |
| Kócs Olivér Kristóf | 725 | (3) | podrobnosti | |
| Kobale Soma | 725 | (2) | podrobnosti | |
| Varga II. László „Coli” | 725 | (2) | podrobnosti | |
| 39. | Frankó Attila | 700 | (1) | podrobnosti |
| 40. | Forgó Bertalan László | 650 | (3) | podrobnosti |
| Kang Seok Young | 650 | (3) | podrobnosti | |
| Kassai Ákos | 650 | (2) | podrobnosti | |
| 43. | Rappaport Péter | 630 | (3) | podrobnosti |
| 44. | Váradi II. Szabolcs | 600 | (3) | podrobnosti |
| Bartos Dávid | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Kobale Georg Walter | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Seona Lee | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Songyi Bae | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Kormány Balázs | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Sólyom Lajos | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Aekyung Kim | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Szilágyi Péter | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Shihyeon Park | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Bindics Máté | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Harcsár Anikó | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Domokos Adrián | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Hyun Lee | 600 | (3) | podrobnosti | |
| Dara Dorottya | 600 | (3) | podrobnosti | |
| 60. | Novotni Róbert Dr. | 500 | (1) | podrobnosti |
| 61. | Huszti György | 430 | (2) | podrobnosti |
| Madaras Bulcsú | 430 | (2) | podrobnosti | |
| 63. | Pravetz Zoltán | 400 | (2) | podrobnosti |
| Lohn Abigél | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Fodor János Emil | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Simon Lilla | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Klekler András | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Szabó IV. Péter | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Merényi Zsolt | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Szverle Péter | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Sütő Csilla | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Szombati Linett | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Facsády András Zoltán | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Földi Gyula | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Magyar Ákos Tamás | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Nyakacska Zoltán | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Takács Tamás | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Nguyen Huu Thanh Dr. | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Bognár Áron | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Csonka István Ferenc | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Mihók Andrea | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Winter Laura | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Csikós Katalin | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Bohao Rick Yang | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Czeglédi Imre | 400 | (2) | podrobnosti | |
| Torti Claudio | 400 | (2) | podrobnosti | |
| 90. | Schuszter János | 325 | (1) | podrobnosti |
| 91. | Yong Ouyang | 250 | (1) | podrobnosti |
| 92. | Sárközy Gábor Naum | 230 | (1) | podrobnosti |
| 93. | Németh Márton | 200 | (1) | podrobnosti |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Kiss Imre | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Soós István | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Balázs Géza | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Magyar József | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Sun Haochen | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Lajtai Roland | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Chanyoung Jeon | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Kiss Ákos | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Gál Levente | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Bakó Judit | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Mezőcsáti Attila | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Kóródi Katalin | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Bayer Gábor | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Lucz Balázs Zoltán | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Pál Mónika Dr. | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Hinora Ferenc | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Mereu Lucia Margerita | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Lukács Margit Dr. | 200 | (1) | podrobnosti | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | podrobnosti | |

